Estadísticas de Cómo es vulnerado el principio de seguridad jurídica con la emisión continua de reformas tributarias en Colombia
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Cómo es vulnerado el principio de seguridad jurídica con la emisión continua de reformas tributarias en Colombia | 50 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| December 2025 | 2 |
| January 2026 | 4 |
| February 2026 | 7 |
| March 2026 | 1 |
| April 2026 | 4 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| unaula_rep_pre_der_2025_vulnerado_principio_seguridad_juridica.pdf | 27 |
| unaula_rep_pre_der_2025_vulnerado_principio_seguridad_juridica.pdf | 11 |
| unaula_rep_pre_der_2025_vulnerado_principio_seguridad_juridica.pdf | 6 |
| unaula_rep_pre_der_2025_vulnerado_principio_seguridad_juridica.pdf | 5 |
| unaula_rep_pre_der_2025_vulnerado_principio_seguridad_juridica.pdf | 4 |
| unaula_rep_pre_der_2025_vulnerado_principio_seguridad_juridica.pdf | 4 |
| unaula_rep_pre_der_2025_vulnerado_principio_seguridad_juridica.pdf | 2 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 44 |
| United States | 6 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Medellín | 36 |
| Tuluá | 3 |
| Bogotá | 2 |
| Envigado | 1 |