Estadísticas de Cómo es vulnerado el principio de seguridad jurídica con la emisión continua de reformas tributarias en Colombia
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Cómo es vulnerado el principio de seguridad jurídica con la emisión continua de reformas tributarias en Colombia | 33 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 24 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 8 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| unaula_rep_pre_der_2025_vulnerado_principio_seguridad_juridica.pdf | 11 |
| unaula_rep_pre_der_2025_vulnerado_principio_seguridad_juridica.pdf | 8 |
| unaula_rep_pre_der_2025_vulnerado_principio_seguridad_juridica.pdf | 6 |
| unaula_rep_pre_der_2025_vulnerado_principio_seguridad_juridica.pdf | 5 |
| unaula_rep_pre_der_2025_vulnerado_principio_seguridad_juridica.pdf | 4 |
| unaula_rep_pre_der_2025_vulnerado_principio_seguridad_juridica.pdf | 4 |
| unaula_rep_pre_der_2025_vulnerado_principio_seguridad_juridica.pdf | 2 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 33 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Medellín | 31 |
| Bogotá | 1 |