Consolidación de estados financieros y su efecto en el impuesto de renta
dc.contributor.advisor | García Restrepo, Javier Ernesto | es_Es |
dc.contributor.author | Arenas Velásquez, Elizabeth | es_Es |
dc.contributor.author | Chica Orozco, Blanca Libia | es_Es |
dc.contributor.author | Jaramillo Rendón, María Fabiola | es_Es |
dc.contributor.author | Montoya Yepes, Mónica Liliana | es_Es |
dc.contributor.author | Torres Betancur, Clara Dilia | es_Es |
dc.date.accessioned | 2018-03-08T19:49:40Z | |
dc.date.available | 2018-03-08T19:49:40Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.abstract | La realidad empresarial muestra las tendencias que asumen las organizaciones para tratar de proteger sus inversiones, máxime hoy que con la entrada de capitales extranjeros se vuelve imprescindible el apoyo entre las empresas. Ésta colaboración implica que la contabilidad refleje ciertamente los hechos económicos con veracidad y eficacia, por lo cual la consolidación de estados financieros permite incorporar las transacciones de los entes controlados y de la matriz, representando en una sola partida los derechos y obligaciones, permitiendo analizar la incidencia de la consolidación de los estados financieros en el aspecto tributario y en este caso, en el Impuesto de Renta. Se pretende con este trabajo mostrar la incidencia que tiene la consolidación de estados financieros sobre el impuesto real del grupo económico, para lo cual es necesario conocer las partidas conciliatorias, su efecto en el impuesto de renta y de este modo comparar individualmente el de cada empresa en relación con el que debe pagar el grupo económico. | es_Es |
dc.format.extent | 34 | es_Es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.repourl | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/home | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/handle/123456789/168 | |
dc.language.iso | es | es_Es |
dc.publisher | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | es_Es |
dc.publisher.department | Escuela de Posgrados | es_Es |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | |
dc.publisher.program | Especialización en Legislación Tributaria | es_Es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.source | instname: Universidad Autónoma Latinoamericana | es_Es |
dc.source | reponame: Repositorio Institucional Universidad Autónoma Latinoamericana | es_Es |
dc.subject.proposal | Estados financieros | es_Es |
dc.subject.proposal | Impuesto sobre la renta | es_Es |
dc.subject.proposal | Auditoría financiera | es_Es |
dc.title | Consolidación de estados financieros y su efecto en el impuesto de renta | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
thesis.degree.discipline | Escuela de Posgrados. Especialización en Legislación Tributaria | es_Es |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | es_Es |
thesis.degree.level | Especialización | es_Es |
thesis.degree.name | Especialista en Legislación Tributaria | es_Es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pos_esp_leg_2006_consolidacion_estados.pdf
- Tamaño:
- 110.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Archivo en formato PDF
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: