Propuesta de formalización del sub proceso de benchmark dentro del departamento MEI de la Universidad EAFIT
dc.contributor.advisor | Álvarez Flórez, Isis Miosotis | |
dc.contributor.author | Arenas Saldarriaga, María Camilia | |
dc.date.accessioned | 22/10/2021 14:23 | |
dc.date.available | 22/10/2021 14:23 | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Esta propuesta de mejora sugiere la formalización del sub proceso de benchmark del área de investigación de mercados en el departamento de Mercadeo Institucional (MEI) de la Universidad EAFIT. Este ejercicio se realiza bajo la modalidad de plan de mejora que responde a un enfoque cualitativo, y se desarrolla a través de la revisión documental, entrevista semiestructurada, herramientas ofimáticas y software. Este plan de mejora contribuye a la eficiencia y productividad de dicho sub proceso en el momento de tomar decisiones por parte de la Organización. | es_Es |
dc.format.extent | 75 | es_Es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.repourl | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/home | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/handle/123456789/1778 | |
dc.language.iso | es | es_Es |
dc.publisher | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | es_Es |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.source | instname: Universidad Autónoma Latinoamericana | es_Es |
dc.source | reponame: Repositorio Institucional Universidad Autónoma Latinoamericana | es_Es |
dc.subject.proposal | Benchmarking (Administración) | es_Es |
dc.subject.proposal | Investigación de mercados | es_Es |
dc.subject.proposal | Competitividad empresarial | es_Es |
dc.subject.proposal | Universidad EAFIT - Administración de riesgos | es_Es |
dc.title | Propuesta de formalización del sub proceso de benchmark dentro del departamento MEI de la Universidad EAFIT | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
thesis.degree.discipline | Facultad de Administración de Empresas. Administración de Empresas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | |
thesis.degree.level | Pregrado | |
thesis.degree.name | Administrador(a) de Empresas |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pre_adm_emp_2017_propuesta_benchmark_eafit.pdf
- Tamaño:
- 1.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Archivo en formato PDF
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pre_adm_emp_2017_propuesta_benchmark_eafit.docx
- Tamaño:
- 1.29 MB
- Formato:
- Microsoft Word XML
- Descripción:
- Archivo en formato Word
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: