Cartografía social: minga de saberes y metodologías
dc.contributor.author | Garcés Montoya, Ángela | |
dc.contributor.author | Grisales Montoya, Clara Lucía | |
dc.contributor.author | Aguilar Rodríguez, Daniel | |
dc.contributor.author | Molano Granados, Ginna Soraya | |
dc.contributor.author | Mazorco Salas, Julio Eduardo | |
dc.contributor.author | Jiménez García, Leonardo | |
dc.contributor.author | Ortiz Clavijo, Luis Felipe | |
dc.contributor.author | Rojas Campos, Sonia Marcela | |
dc.contributor.author | Jiménez Durango, Víctor Hugo | |
dc.contributor.author | Amaral e Silva, Fabia Felix do | |
dc.contributor.author | Maciel, Lidiana M. | |
dc.contributor.author | Romano Reschilian, Paulo | |
dc.contributor.author | Rodrigues, Aline | |
dc.contributor.author | Borges, Thiago | |
dc.contributor.editor | Garcés Montoya, Ángela | |
dc.contributor.editor | Jiménez García, Leonardo | |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T20:06:44Z | |
dc.date.available | 2024-06-25T20:06:44Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Con el ánimo de seguir aportando al florecimiento de la teoría y la sistematización de experiencias metodológicas e investigativas presentamos el libro Cartografía Social. Minga de saberes y metodologías que recoge el espíritu del diálogo de saberes para reflexionar sobre temas recientes en los procesos y prácticas metodológicas que exploran la cartografía social y sus ricas y diversas formas de articulación con reflexiones sobre las formas de apropiación del territorio, la movilización social, las pedagogías alternas, la construcción de las memorias y la construcción de tejidos de identidad colectiva. | |
dc.description.tableofcontents | CONTENIDO: Presentación. -- Capítulo 1 - Investigar con y desde la cartografía social. Metodología participativa y ciencia de datos. -- Capítulo 2 - Cartografía cultural de organizaciones, rutas y galerías de graffiti y arte urbano en Medellín. -- Capítulo 3 - La cartografía social como alternativa de construcción de memorias y apropiación de territorios de laderas. -- Capítulo 4 - Mapeamento como registro das memórias, identidades e narrativas periféricas e como instrumento de lutas por direitos. -- Capítulo 5 - Tras el rastro de la subjetividad docente: sobre cómo mapearse a sí mismo favorece la transformación de la práctica pedagógica. -- Capítulo 6 - Mudanza de la comida. La cocina un territorio que se agita. -- Capítulo 7 - Sistematização de experiências periféricas e cartografias sociais na reconstrução socioterritorial do bairro Rio Comprido em São José dos Campos (Brasil). -- Capítulo 8 - Senderear: recorrer lo público, transitar lo privado. -- Capítulo 9 - Cartografía del rock bogotano en tres movimientos. -- Sobre los autores y autoras | |
dc.format.extent | 258 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.isbn | 9789587544305 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/handle/123456789/3127 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Medellín | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | |
dc.publisher | Universidad de Ibagué | |
dc.publisher.group | Pluriverso | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | |
dc.subject.proposal | Diálogo de saberes | |
dc.subject.proposal | Cartografía social | |
dc.subject.proposal | Graffiti | |
dc.subject.proposal | Expresiones culturales | |
dc.subject.unesco | Arte pop | |
dc.subject.unesco | Investigación social | |
dc.subject.unesco | Investigación cultural | |
dc.subject.unesco | Investigación pedagógica | |
dc.subject.unesco | Educación alternativa | |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept2995 | |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept378 | |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept262 | |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept9197 | |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept2107 | |
dc.title | Cartografía social: minga de saberes y metodologías | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.local | Libro | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/LIB | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_investigacion_pomote_2024_cartografia_social.pdf
- Tamaño:
- 11.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: