La incidencia del control fiscal en la protección eficaz del patrimonio público: análisis comparativo de los modelos del control fiscal aplicados por la Contraloría General de Medellín entre los años 2019 y 2022
dc.contributor.advisor | Celis Vela, Dúber Armando | |
dc.contributor.author | Barrientos Bustamante, Gloria Alexandra | |
dc.contributor.author | Giraldo Alzate, Ruby Elena | |
dc.date.accessioned | 2023-08-15T19:16:24Z | |
dc.date.available | 2023-08-15T19:16:24Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | El propósito de esta monografía es establecer las diferencias, en términos de eficacia, entre el modelo de control fiscal inicialmente previsto en la Constitución Política de 1991 y el modelo adoptado mediante el Acto Legislativo 04 de 2019 y desarrollado en el Decreto 403 de 2020. La metodología de investigación aplicada es de carácter socio-jurídico. El análisis comparativo de resultados está circunscrito a evaluar fortalezas, debilidades, impacto y eficacia de la reforma al control fiscal en el municipio de Medellín entre los años 2019 y 2022. La hipótesis que se demuestra afirma que, si bien es cierto que hay un claro fortalecimiento de la función del ente de control, la eficacia del control fiscal posterior y selectivo ejercido por la Contraloría General de Medellín aún sigue presentando algunas dificultades. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_Es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/handle/123456789/2885 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | es_Es |
dc.publisher.department | Escuela de Posgrados | |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | |
dc.publisher.program | Maestría en Derecho Administrativo | |
dc.source | instname: Universidad Autónoma Latinoamericana | |
dc.subject.proposal | Contraloría General de Medellín | |
dc.subject.proposal | Patrimonio público - Colombia | |
dc.subject.proposal | Control fiscal - Medellín (Antioquia, Colombia) | |
dc.title | La incidencia del control fiscal en la protección eficaz del patrimonio público: análisis comparativo de los modelos del control fiscal aplicados por la Contraloría General de Medellín entre los años 2019 y 2022 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | es_Es |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
thesis.degree.discipline | Escuela de Posgrados. Maestría en Derecho Administrativo | |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | |
thesis.degree.level | Maestría | |
thesis.degree.name | Magíster en Derecho Administrativo |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pos_mae_der_adm_2023_incidencia_control_fiscal_patrimonio_publico.pdf
- Tamaño:
- 696.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pos_mae_der_adm_2023_incidencia_control_fiscal_patrimonio_publico.docx
- Tamaño:
- 311.74 KB
- Formato:
- Microsoft Word XML
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: