Indicadores financieros para Altipal Medellín Ltda
| dc.contributor.advisor | Díaz, Jairo Ángel | es_Es |
| dc.contributor.author | Garavito Tejada, Marcyle Mileth | es_Es |
| dc.contributor.author | Jiménez Soto, Alba Lucía | es_Es |
| dc.contributor.author | Morales Marín, Carlos Mario | es_Es |
| dc.contributor.author | Osorio Franco, Blanca Nidia | es_Es |
| dc.date.accessioned | 2018-04-16T21:34:36Z | |
| dc.date.available | 2018-04-16T21:34:36Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Actualmente es imperativo que los empresarios e inversionistas de todos los sectores económicos tomen conciencia sobre la necesidad de conocer a fondo el entorno económico, social y financiero en que se desenvuelve su empresa o su inversión, y con base en indicadores de gestión, financieros y de impacto, tomar decisiones que conlleven al logro de las metas, misión y visión propuestos | es_Es |
| dc.format.extent | 85 | es_Es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.repourl | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/home | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/handle/123456789/858 | |
| dc.language.iso | es | es_Es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | es_Es |
| dc.publisher.department | Escuela de Posgrados | es_Es |
| dc.publisher.place | Medellín, Colombia | |
| dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Financiera | es_Es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
| dc.source | instname: Universidad Autónoma Latinoamericana | es_Es |
| dc.source | reponame: Repositorio Institucional Universidad Autónoma Latinoamericana | es_Es |
| dc.subject.proposal | Indicadores financieros | es_Es |
| dc.title | Indicadores financieros para Altipal Medellín Ltda | es_Es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| thesis.degree.discipline | Escuela de Posgrados. Especialización en Gerencia Financiera | es_Es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | es_Es |
| thesis.degree.level | Especialización | es_Es |
| thesis.degree.name | Especialista en Gerencia Financiera | es_Es |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pos_esp_ger_fin_2008_indicadores_financieros.pdf
- Tamaño:
- 955.6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Archivo en formato PDF
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pos_esp_ger_fin_2008_indicadores_financieros_anexo_01.pdf
- Tamaño:
- 365.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Anexo del trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: