El Sistema Metrocable Linea K y su Impacto en La Calidad de Vida de La Población de La Comuna uno en La Ciudad de Medellin: análisis de percepción entre los años 2004-2008
dc.contributor.author | Anzoátegui Zapata, Juan Camilo | |
dc.contributor.author | Vasquez Roldán, Julián Santiago | |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T19:54:28Z | |
dc.date.available | 2024-12-19T19:54:28Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | RESUMEN: La calidad de vida medida a través del sistema de transporte de una región se convierte en una variable significativa en el desarrollo de las personas, que como conjunto reflejan el desarrollo de una localidad. La motivación de esta investigación se enfoca en la importancia del sistema de transporte Metro Cable Linea K y los impactos generados en la Comuna uno de la ciudad de Medellín durante el periodo 2004-2008, caracterizada por la alta vulnerabilidad económica, social y una alta densidad poblacional con respecto a otras comunas de la ciudad. Se busca entonces observar como para este caso especifico de la ciudad de Medellín, la nueva infraestructura de transporte potencializa el desarrollo de la movilidad, buscando generar un efecto positivo sobre el acceso al centro de la ciudad, el ahorro de tiempo en los desplazamientos, descongestión del tráfico vehicular, cuidado del medio ambiente e impacto sobre el ingreso disponible. ABSTRACT: The quality of life measured through the transportation system of a region becomes a significant variable in the development of individuals, which collectively reflects the development of a locality. The motivation for this research focuses on the importance of the Metro Cable Line K transportation system and the impacts generated in Comuna Uno of the city of Medellín during the period 2004-2008, characterized by high economic and social vulnerability and a high population density compared to other communes in the city. The aim is to observe how, in this specific case of the city of Medellín, the new transportation infrastructure enhances mobility development, seeking to generate a positive effect on access to the city center, time savings in travel, decongestion of vehicle traffic, environmental care, and impact on disposable income. | |
dc.description.researcharea | Economía y desarrollo | |
dc.description.researchgroupid | COL0087561 | |
dc.format.extent | 21 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Roldán Vásquez, J. S., & Anzoátegui Zapata, J. C. (2013). El Sistema Metrocable Línea K y su impacto en la calidad de vida de la población de la Comuna Uno en la ciudad de Medellín: Análisis de percepción entre los años 2004-2008. Revista Movimentos Sociais e Dinâmicas Espaciais, 2(1), 74-94. | |
dc.identifier.issn | 2238-8052 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/handle/123456789/3420 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | |
dc.publisher.group | Investigaciones económicas - Ginveco | |
dc.relatedidentifier.url | https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5842588 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.subject.proposal | Metrocable Línea K - Medellín (Antioquia, Colombia) | |
dc.subject.proposal | Sistema de transporte - Medellín (Antioquia, Colombia) | |
dc.subject.proposal | Infraestructura de transporte - Medellín (Antioquia, Colombia) | |
dc.subject.proposal | Econometría | |
dc.title | El Sistema Metrocable Linea K y su Impacto en La Calidad de Vida de La Población de La Comuna uno en La Ciudad de Medellin: análisis de percepción entre los años 2004-2008 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.local | Artículo de revista | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | |
oaire.citationissue | 1 | |
oaire.citationtitle | Revista Movimentos Sociais e Dinâmicas Espaciais | |
oaire.citationvolume | 3 | |
oaire.funderidentifier.local | 0000 0001 0179 9190 | |
oaire.fundername | Universidad Autónoma Latinomericana UNAULA | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_inv_grup_inv_ginveco_2013_sistema_metrocable_lineak_calidad_vida_comuna_uno_medellin
- Tamaño:
- 738.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: