La cartografía social como alternativa de construcción de memorias y apropiación de territorios de ladera
dc.contributor.author | Jiménez García, Leonardo | |
dc.contributor.author | Garcés Montoya, Ángela | |
dc.date.accessioned | 2024-12-05T14:42:15Z | |
dc.date.available | 2024-12-05T14:42:15Z | |
dc.date.issued | 2024-06 | |
dc.description | Las localidades de las periferias o bordes urbano-rurales de la ciudad de Medellín han sido, en la última década, escenario de profundas hibridaciones sociales, políticas y culturales que surgieron como resultado de las dinámicas aceleradas de poblamiento y ocupación de las laderas, como consecuencia de la migración de familias del campo a la ciudad, en la mayoría de los casos a causa del conflicto armado. Los nuevos vecinos y vecinas han traído consigo sus memorias, sus dolores, sus prácticas culturales, sus tradiciones orales, y principalmente su convicción plena en la reivindicación de condiciones de equidad y justicia, su derecho a habitar, apropiar y transformar ese lugar que eligieron para volver a comenzar. | |
dc.description.abstract | El capítulo tiene la intención de poner en diálogo la relación entre los conceptos memoria colectiva y reivindicación del derecho al territorio, promoviendo las metodologías de la cartografía social como dispositivo metodológico clave que permite la generación de nuevas nociones y reivindicaciones sobre los territorios. Es relevante también considerar el contexto de referencia, focalizado en las tensiones y disputas por el derecho al territorio en barrios de las periferias de Medellín. | |
dc.description.researcharea | Diálogo de saberes con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios | |
dc.description.sponsorship | Unaula | |
dc.format.extent | 30 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | G, Montoya GarcésJ, Jiménez García, L, . (2024). La cartografía social como alternativa de construcción de memorias y apropiación de territorios de ladera. En libro Cartografía social: minga de saberes y metodologías. Universidad de Ibagué. | |
dc.identifier.doi | http://doi.org/10.35707/9789587544305 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/handle/123456789/3399 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Ibagué | |
dc.publisher.group | Pluriverso | |
dc.publisher.place | Ibagué | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.subject.proposal | Investigación social | |
dc.subject.proposal | Cartografía social | |
dc.subject.proposal | Memoria colectiva | |
dc.subject.proposal | Derecho al territorio | |
dc.title | La cartografía social como alternativa de construcción de memorias y apropiación de territorios de ladera | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_3248 | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.local | Capítulo de libro | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/CAP_LIB | |
oaire.awardtitle | Centro de Estudios con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios | |
oaire.citationendpage | 109 | |
oaire.citationstartpage | 80 | |
oaire.citationtitle | Cartografía social. Minga de saberes y metodologías | |
oaire.funderidentifier.grid | grid.441914.d | |
oaire.funderidentifier.isni | 0000 0001 0179 9190 | |
oaire.funderidentifier.ror | https://ror.org/05tkb8v92 | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_grup_inv_pomote_2024_cartografia_social_memorias
- Tamaño:
- 1.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: