Este artículo es privado
Revisión sistemática de la evaluación del desempeño docente como herramienta para promover la educación de calidad
| dc.contributor.advisor | Ek Chan, Judith Antonia | |
| dc.contributor.advisor | Álvarez Flórez, Isis Miosotis | |
| dc.contributor.author | Serna Meneses, María Yesenia | |
| dc.contributor.author | Ek Chan, Judith Antonia | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T19:25:14Z | |
| dc.date.available | 2026-03-10T19:25:14Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación aborda la relación entre la Educación de Calidad y la Evaluación Docente en las Instituciones de Educación Superior (IES). Se parte de la importancia de la evaluación como proceso sistemático que permite valorar las competencias pedagógicas y el desempeño de los educadores, con el fin de contribuir a la mejora continua de los procesos formativos. En este contexto, la investigación se enmarca en el Objetivo de Desarrollo Sostenible Cuatro (ODS Cuatro), orientado a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. El objetivo de esta revisión sistemática es identificar los modelos de evaluación del desempeño docente en educación superior, que se aplican en contextos internacionales con especial énfasis en Latinoamérica y su relación con los principios del Objetivo de Desarrollo Sostenible Cuatro. La revisión se llevó a cabo siguiendo la metodología PRISMA, consultando bases de datos académicas como ERIC, Dialnet, RedALyC , Google Académico y SciELO. Como resultado, se identificó la ausencia de un modelo estandarizado en las IES, lo cual genera diversidad metodológica y limita la comparabilidad de los resultados. Se concluye que los modelos de evaluación docente que presentan mejores resultados son aquellos que superan una visión administrativa y se alinean a la práctica educativa orientadas al desarrollo profesional del docente y a la garantía de una educación de calidad, tal como plantea el ODS Cuatro. | |
| dc.format.extent | 21 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/handle/123456789/3638 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.subject.proposal | Evaluación docente | |
| dc.subject.proposal | Desempeño docente | |
| dc.subject.proposal | Instituciones de Educación Superior (IES) - Evaluación | |
| dc.subject.proposal | Educación de calidad | |
| dc.title | Revisión sistemática de la evaluación del desempeño docente como herramienta para promover la educación de calidad | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| oaire.funderidentifier.ror | https://ror.org/05tkb8v92 | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| thesis.degree.discipline | Facultad de Administración de Empresas. Administración de Empresas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | |
| thesis.degree.level | Pregrado | |
| thesis.degree.name | Administradora de Empresas |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pre_adm_emp_2025_revision_sistematica_evaluacion_docente.pdf
- Tamaño:
- 664.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: