Plan de mejora para el área de mercadeo en Gold Standard Appraisals LLC
dc.contributor.advisor | Bañol Betancur, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Carvajal Vásquez, Iván David | |
dc.contributor.author | Jiménez Londoño, Luz Dary | |
dc.date.accessioned | 06/11/2023 11:43 | |
dc.date.available | 06/11/2023 11:43 | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de grado propone un plan de mejora para la empresa Gold StandardAppraisals, para aumentar el número de tasaciones de propiedades residenciales de personasnaturales en el estado de New York mediante la implementación de estrategias de marketingdigital. Se presentan tres propuestas: la primera se centra en aprovechar los procesos delegalización migratoria, apelación de impuestos y cancelación del PMI; la segunda busca mejorarla presencia en línea mediante la renovación de la página web y la actualización de redessociales; y la tercera propone diversificar el portafolio clientes, focalizándose en clientesnaturales. Se utilizan metodologías como PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) y elmodelo de las 4C's del marketing (Cliente, Costo, Comunicación y Conveniencia). Se espera queestas propuestas permitan a la empresa incrementar su participación en el mercado y alcanzar susobjetivos estratégicos. | |
dc.description.abstract | Este trabajo de grado propone un plan de mejora para la empresa Gold StandardAppraisals, para aumentar el número de tasaciones de propiedades residenciales de personasnaturales en el estado de New York mediante la implementación de estrategias de marketingdigital. Se presentan tres propuestas: la primera se centra en aprovechar los procesos delegalización migratoria, apelación de impuestos y cancelación del PMI; la segunda busca mejorarla presencia en línea mediante la renovación de la página web y la actualización de redessociales; y la tercera propone diversificar el portafolio clientes, focalizándose en clientesnaturales. Se utilizan metodologías como PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) y elmodelo de las 4C's del marketing (Cliente, Costo, Comunicación y Conveniencia). Se espera queestas propuestas permitan a la empresa incrementar su participación en el mercado y alcanzar susobjetivos estratégicos. | es_Es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.repourl | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/home | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/handle/123456789/2987 | |
dc.language.iso | es | es_Es |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.source | instname: Universidad Autónoma Latinoamericana | es_Es |
dc.source | reponame: Repositorio Institucional Universidad Autónoma Latinoamericana | es_Es |
dc.subject.proposal | Mercadeo digital | |
dc.subject.proposal | Comercio electrónico | |
dc.subject.proposal | Mercadeo por Internet | |
dc.subject.proposal | Mercadeo por Internet - Estrategias y técnicas | |
dc.subject.proposal | PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) | |
dc.title | Plan de mejora para el área de mercadeo en Gold Standard Appraisals LLC | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
thesis.degree.discipline | Facultad de Administración de Empresas. Administración de Empresas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | |
thesis.degree.level | Pregrado | |
thesis.degree.name | Administrador(a) de Empresas |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pre_adm_emp_2023_plan_mejora_area_mercadeo_gold_standard.pdf
- Tamaño:
- 1.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pre_adm_emp_2023_plan_mejora_area_mercadeo_gold_standard.docx
- Tamaño:
- 1.63 MB
- Formato:
- Microsoft Word XML
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: