Impactos en el Índice de desarrollo humano generados por la crisis sanitaria (COVID-19) en el departamento de Antioquia y sus municipios (2017-2021)
dc.contributor.advisor | Vélez Tamayo, Julián Mauricio (Asesor) | |
dc.contributor.author | Arango Gutiérrez, Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T21:40:12Z | |
dc.date.available | 2023-10-18T21:40:12Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se analizan los efectos que dejó la pandemia COVID 19 en el departamento de Antioquia y sus municipios, partiendo del cálculo del índice de desarrollo humano el cual es publicado por las Naciones Unidas para el Desarrollo con una desagregación a nivel país, e implementando estos procedimientos a nivel municipal. Así que, se enfatiza en la obtención de información a nivel municipal para el manejo público y educativo, adaptando las metodologías internacionales e idóneas para la comparación entre territorios. Adicionalmente se estudian las diferentes dimensiones que hacen parte del índice de desarrollo humano para los municipios de Antioquia y como fueron impactadas por la pandemia COVID-19. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/handle/123456789/2982 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | |
dc.publisher | Pregrado en Economía | |
dc.publisher.department | Facultad de Economía | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | |
dc.source | instname: Universidad Autónoma Latinoamericana | |
dc.source | reponame: Repositorio Institucional Universidad Autónoma Latinoamericana | |
dc.subject.proposal | Desarrollo humano - Antioquia (Colombia) | |
dc.subject.proposal | Índice de desarrollo humano - Antioquia (Colombia) - 2017-2021 | |
dc.subject.proposal | Covid-19 - Antioquia (Colombia) | |
dc.title | Impactos en el Índice de desarrollo humano generados por la crisis sanitaria (COVID-19) en el departamento de Antioquia y sus municipios (2017-2021) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pre_eco_2023_impactos_indice_desarrollo_humano_covid19.pdf
- Tamaño:
- 1.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pre_eco_2023_impactos_indice_desarrollo_humano_covid19.docx
- Tamaño:
- 704.69 KB
- Formato:
- Microsoft Word XML
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Anexo E. Indice de Desarrollo Humano.xlsx
- Tamaño:
- 88.23 KB
- Formato:
- Microsoft Excel XML
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Anexo F. Dimensiones IDH.xlsx
- Tamaño:
- 80.86 KB
- Formato:
- Microsoft Excel XML
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: