Estrategias Comerciales para Servicios Integrales (SIV Mascotas)
| dc.contributor.advisor | Bañol Betancur, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | Garcia Gallego, Sandra María | |
| dc.contributor.author | Henao Valencia, David Esteban | |
| dc.contributor.author | Henao Guarín Yurany Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T20:41:11Z | |
| dc.date.available | 2026-02-04T20:41:11Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este Business Case evalúa la viabilidad estratégica, operativa y financiera de un modelo de suscripción en servicios veterinarios preventivos, con el propósito de sustentar decisiones orientadas a su sostenibilidad y escalabilidad en un mercado en crecimiento. El análisis integra un diagnóstico institucional apoyado en evidencia financiera real, la evaluación del modelo operativo y una proyección financiera a cinco años construida mediante escenarios comparativos. Los resultados evidencian que las brechas en digitalización, gestión comercial, fidelización y eficiencia logística afectan directamente la estabilidad del ingreso recurrente y la escalabilidad del modelo, a pesar de contar con una propuesta de valor diferencial y una demanda creciente por servicios preventivos domiciliarios. Se formulan cuatro alternativas estratégicas evaluadas mediante VAN, TIR y análisis de sensibilidad, contrastadas con la estructura real de costos y el comportamiento histórico de la empresa. La alternativa recomendada prioriza la fidelización del afiliado y la modernización operativa y tecnológica, al combinar alta rentabilidad financiera, menor exposición a variables externas y mayor control interno sobre los resultados, ofreciendo el mejor equilibrio entre riesgo, impacto y capacidad de ejecución, con un retorno esperado estimado entre el 25 % y el 35 %, validado mediante VAN, TIR y análisis de sensibilidad. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/handle/123456789/3627 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | |
| dc.publisher.group | Ratio Juris | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.subject.proposal | Estrategias comerciales | |
| dc.subject.proposal | Sostenibilidad empresarial | |
| dc.subject.proposal | Fidelización de clientes | |
| dc.title | Estrategias Comerciales para Servicios Integrales (SIV Mascotas) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| oaire.funderidentifier.ror | https://ror.org/05tkb8v92 | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| thesis.degree.discipline | Escuela de Posgrados. Maestría en Gerencia | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.name | Magíster en Gerencia |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pos_mae_ger_2025_estrategias_comerciales_servicios_veterinarios.pdf
- Tamaño:
- 1.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: