Teoría social del falso positivo: manipulación y guerra
dc.contributor.author | Rojas Bolaños, Omar Eduardo | |
dc.contributor.author | Insuasty Rodríguez, Alfonso | |
dc.contributor.author | Norela Mesa, Duque | |
dc.contributor.author | Valencia Grajales, Jose Fernando | |
dc.contributor.author | Zuluaga Cometa, Héctor Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2024-08-12T20:27:26Z | |
dc.date.available | 2024-08-12T20:27:26Z | |
dc.date.issued | 2020-09-10 | |
dc.description.abstract | Para un científico social, mientras un fenómeno en la sociedad continúe presentándose, al ser este dinámico y multidimensional, siempre habrá algo nuevo que investigar. El conocimiento logrado hasta ese momento no es suficiente y amplio como para encender alarmas y lograr la atención de la humanidad, de ahí la necesidad de seguir en la búsqueda de nueva información, de nuevos eventos. Catorce meses antes de que el New York Times publicara el regreso de los falsos positivos como práctica de guerra (Casey, 2019), Telesur difundió que la estrategia del conteo de cuerpos continuaba en las fuerzas armadas de Colombia (Telesur, 2018; Hoyos, 2018). La entrevista realizada con ocasión de la divulgación de los alcances del estudio Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010. Obediencia ciega en campos de batalla ficticios (Rojas y Benavides, 2017) daba a conocer que los asesinatos de no combatientes por militares y policías no solamente obedecían a la estrategia de conteo de cuerpos para demostrar que se le estaba ganando la guerra al terrorismo, y a la política de recompensas y premios para victimarios e informantes instaurada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, sino que además existía una desconexión moral y profesional en los victimarios, lo que evidenciaba a su vez la pérdida de la sensibilidad humana en sectores sociales, una estrategia de guerra sucia, psicológica y política desarrollada desde la institución militar. Se mostraba allí que, en el plan estratégico del sector de defensa y seguridad, con operación en los planes de acción de divisiones, brigadas, batallones, direcciones y departamentos, se proyectaba al inicio de cada año un número de terroristas a dar de baja, correspondiente a un indicador periódico de evaluación institucional. | |
dc.description.researcharea | Constitucionalismo Crítico y Derechos Humanos | |
dc.description.researchgroupid | COL0183156 | |
dc.description.researchgroupid | COL0041079 | |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA). Grupo de Investigación Constitucionalismo Crítico y Género, UNAULA Grupo de Investigación GIDPAD, Universidad de San Buenaventura Grupo de Investigación y Editorial Kavilando Red Interuniversitaria por la Paz, REDIPAZ Fondo Editorial UNAULA | |
dc.format.extent | 270 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Rojas Bolaños, O. E., Insuasty Rodríguez, A., Norela Mesa, D., Valencia Grajales, J. F., & Zuluaga Cometa, H. A., (2023). TEORÍA SOCIAL DEL FALSO POSITIVO manipulación y guerra. En TEORÍA SOCIAL DEL FALSO POSITIVO manipulación y guerra (p. 274). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.12827181 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.5281/zenodo.12827181 | |
dc.identifier.isbn | 978-958-5495-43-2 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/handle/123456789/3177 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | |
dc.publisher | Grupo de Investigación y Editorial Kavilando | |
dc.publisher | Red Interuniversitaria por la Paz, REDIPAZ | |
dc.publisher | Universidad de San Buenaventura | |
dc.publisher.group | Constitucionalismo Critico y Género | |
dc.publisher.group | Ratio Juris | |
dc.publisher.place | Medellín - Colombia | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.subject.proposal | Falsos positivos - Colombia | |
dc.subject.proposal | Ejército Nacional de Colombia | |
dc.subject.proposal | Ejecuciones extrajudiciales - Colombia | |
dc.subject.proposal | Conflicto armado - Colombia | |
dc.subject.proposal | Política de seguridad democrática - Colombia | |
dc.subject.proposal | Desaparición forzada | |
dc.subject.proposal | Crímenes de lesa humanidad | |
dc.subject.proposal | JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) | |
dc.title | Teoría social del falso positivo: manipulación y guerra | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.local | Libro completo | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/LIB | |
oaire.awardnumber | 27-000007 | |
oaire.awardtitle | “Políticas públicas de seguridad en Medellín: repercusión en la criminalización de la pobreza”, código 27-000007, financiada por la UNAULA. | |
oaire.funderidentifier.isni | 0000 0001 0179 9190 | |
oaire.fundername | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | |
oaire.fundingstream | 8. Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Ciencias sociales, humanas y de la educación (SOC) | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_inv_grup_const_2020_falsos_positivos
- Tamaño:
- 4.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: