Análisis financiero: herramienta para la toma de decisiones
| dc.contributor.author | Quinchía Zapata, Ana María | |
| dc.contributor.author | Tamayo Monsalve, Claudia Milena | |
| dc.contributor.author | Salazar Raigosa, Nataly Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T18:15:42Z | |
| dc.date.available | 2025-09-09T18:15:42Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | En los últimos años el concepto de crecimiento empresarial, enmarcado dentro de las grandes transformaciones que ha experimentado la economía mundial, se ha convertido para las distintas entidades en una condición necesaria para asegurar su permanencia en el medio. Es por esto que las empresas a través de sus directivos y analistas financieros recurren a indicadores para determinar sus condiciones de rentabilidad, liquidez y su capacidad para crear valor. De aquí se desprenden las decisiones en el campo de la inversión, financiación y distribución de utilidades. | |
| dc.format.extent | 51 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/handle/123456789/3532 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Latinoamericana (Unaula) | |
| dc.publisher.department | Escuela de Posgrados | |
| dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Financiera | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
| dc.source | instname: Universidad Autónoma Latinoamericana | |
| dc.source | reponame: Repositorio Institucional Universidad Autónoma Latinoamericana | |
| dc.subject.proposal | Análisis financiero | |
| dc.subject.proposal | Crecimiento empresarial | |
| dc.subject.proposal | Rentabilidad | |
| dc.subject.proposal | Liquidez | |
| dc.subject.proposal | Inversión | |
| dc.subject.proposal | Indicadores financieros | |
| dc.title | Análisis financiero: herramienta para la toma de decisiones | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/IFI | |
| oaire.funderidentifier.none | N/A | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| thesis.degree.discipline | Escuela de Posgrados. Especialización en Gerencia Financiera | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | |
| thesis.degree.level | Especialización | |
| thesis.degree.name | Especialista en Gerencia Financiera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pos_esp_ger_fin_2010_analisis_financiero_toma_decisiones.pdf
- Tamaño:
- 718.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: