Análisis de las decisiones judiciales de los jueces administrativos de Antioquia en el periodo 2018-2023, frente a la solicitud de las medidas cautelares
| dc.contributor.advisor | Sierra Sorockinas, David | |
| dc.contributor.advisor | Celis Vela, Duber Armando | |
| dc.contributor.author | Aristizábal Ramírez, Gloria Isabel | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T13:30:43Z | |
| dc.date.available | 2026-03-18T13:30:43Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Las medidas cautelares son herramientas procesales fundamentales para garantizar la protección de los derechos, con base en el derecho al debido proceso (art. 29 y art. 229 de la Constitución Política de Colombia), que da paso a un concepto clave como lo es el principio de la tutela judicial efectiva que relaciona el plazo razonable con la efectividad de la sentencia. En el campo del Derecho administrativo, la Ley 1437 de 2011 otorga al juez amplias facultades para cumplir con el propósito de la medida cautelar mediante órdenes y decisiones que preservan los medios de control según sus características preventivas, conservativas, anticipativas, suspensivas e innominadas (arts. 230 a 241). En el presente estudio se recopilan y sistematizan datos para la región de Antioquia, durante el periodo 2018 a 2023, tanto en los Juzgados Administrativos de Medellín y Turbo como en el Tribunal Administrativo de Antioquia, que muestran las tendencias de las decisiones judiciales con respecto a las solicitudes de medidas cautelares típicas (Barrera, 2021). El enfoque teórico es de carácter dogmático con base empírica y aplica un método de análisis cuantitativo para analizar un conjunto de 1245 medidas obtenidas y depuradas de 46 despachos de lo contencioso administrativo en el periodo señalado. Los resultados muestran que fueron concedidas 683 medidas y 562 fueron negadas, que de estas 510 medidas cautelares fueron de carácter preventivo y 146 de carácter suspensivo, mientras que una cantidad considerable, 589 medidas, están registradas por fuera de las medidas típicas. Los medios de control que tienen mayor demanda en la muestra realizada son la Acción de nulidad y restablecimiento de derechos con 327 medidas cautelares y el Conexo con 45 medidas. Esto muestra que las medidas cautelares como herramienta procesal son poco aplicadas y requieren mayor conocimiento y seguridad jurídica a la hora de tramitar los requisitos y gestionar las medidas cautelares ante los distintos despachos que componen el distrito judicial de lo contencioso administrativo en la región de Antioquia. | |
| dc.format.extent | 78 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/handle/123456789/3642 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | |
| dc.publisher.place | Medellín, Colombia | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
| dc.source | instname: Universidad Autónoma Latinoamericana | |
| dc.subject.proposal | Decisiones judiciales administrativas | |
| dc.subject.proposal | Jueces administrativos | |
| dc.subject.proposal | Medidas cautelares | |
| dc.subject.proposal | Protección de los derechos | |
| dc.subject.proposal | Derecho al debido proceso | |
| dc.subject.proposal | Derecho administrativo | |
| dc.subject.proposal | Ley 1437 de 2011 | |
| dc.title | Análisis de las decisiones judiciales de los jueces administrativos de Antioquia en el periodo 2018-2023, frente a la solicitud de las medidas cautelares | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| oaire.funderidentifier.ror | https://ror.org/05tkb8v92 | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| thesis.degree.discipline | Escuela de Posgrados. Maestría en Derecho Administrativo | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.name | Magíster en Derecho Administrativo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pos_mae_der_adm_2025_analisis_decisiones_judiciales.pdf
- Tamaño:
- 1.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: