Efectividad de las acciones generadas por el área de auditoría en la empresa ARUS
dc.contributor.advisor | Álvarez Flórez, Isis Miosotis | |
dc.contributor.author | Herrera González, Alejandra | |
dc.date.accessioned | 19/10/2021 10:56 | |
dc.date.available | 19/10/2021 10:56 | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El plan de mejora propuesto para el área de auditoría en la empresa ARUS está enfocado en obtener el 100% de la efectividad en las acciones correctivas y preventivas generadas en el área de gestión comercial. Se comienza identificando la problemática actual de las acciones que ha generado el área de auditoría, posterior a esto, se revisaron teorías que apoyan dicho proceso, entre ellas están control, riesgos y auditoría. Luego se analizaron las herramientas que utilizan las diferentes áreas para hallar la causa raíz asociada a las oportunidades de mejora y por medio de técnicas como la encuesta y la revisión documental se logra identificar el aspecto a mejorar para obtener la efectividad deseada en las acciones. Por último, se propone la herramienta adecuada para hallar la causa raíz de los problemas encontrados, la herramienta está por tres técnicas definidas por el área de auditoría y permite una mejor comprensión del problema, sus causas y efectos. | es_Es |
dc.format.extent | 43 | es_Es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.repourl | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/home | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/handle/123456789/1759 | |
dc.language.iso | es | es_Es |
dc.publisher | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | es_Es |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.source | instname: Universidad Autónoma Latinoamericana | es_Es |
dc.source | reponame: Repositorio Institucional Universidad Autónoma Latinoamericana | es_Es |
dc.subject.proposal | Mejoramiento de procesos | es_Es |
dc.subject.proposal | Auditoría empresarial | es_Es |
dc.subject.proposal | Ciclo PHVA (Planear, hacer, verificar, actuar) | es_Es |
dc.subject.proposal | Plan de mejoramiento | |
dc.subject.proposal | Auditoría administrativa | es_Es |
dc.title | Efectividad de las acciones generadas por el área de auditoría en la empresa ARUS | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
thesis.degree.discipline | Facultad de Administración de Empresas. Administración de Empresas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | |
thesis.degree.level | Pregrado | |
thesis.degree.name | Administrador(a) de Empresas |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pre_adm_emp_2018_plan_mejora_ARUS.pdf
- Tamaño:
- 802.4 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Archivo en formato PDF
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pre_adm_emp_2018_plan_mejora_ARUS.docx
- Tamaño:
- 412.93 KB
- Formato:
- Microsoft Word XML
- Descripción:
- Archivo en formato Word
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: