Inductores operativos de valor : EBITDA y el capital de trabajo (KT), enfocados hacia la medición del crecimiento en las pymes
dc.contributor.advisor | Restrepo Gaviria, Gabriel Jaime (Ase.) | |
dc.contributor.author | Yáñez Molina, Carmen Patricia | |
dc.contributor.author | Uribe Mejía, Rubén Darío | |
dc.contributor.author | Tobón Gil, Leonidas Fernando | |
dc.date.accessioned | 2021-08-30T14:19:19Z | |
dc.date.available | 2021-08-30T14:19:19Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | ¿Qué pasaría si un auto no tuviera en el tablero indicadores como el de la gasolina, el nivel de aceite, la velocidad, las revoluciones, el kilometraje o la temperatura?; es altamente probable que el auto, de pronto no arranque, se apague, no avance, sufra una avería de consideración o simplemente no funcione más. Toda la inversión que se hizo en ese auto se perdería, o en el mejor de los casos, tendría que pagar por su reparación a un técnico automotriz para tratar o lograr salvarlo. ¿Por qué la mayoría de las Pymes se “conducen” sin indicadores financieros de control? En nuestro país solo dos de cada diez empresarios de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), se han capacitado formalmente para administrar el crecimiento de su negocio, el resto no conocen los métodos de elaboración y control de la información financiera y no saben cuales son los indicadores más útiles para conocer el desempeño del negocio. El resultado: negocios a la deriva donde el empresario, a pesar de trabajar todos los días dentro de su empresa, no tiene certeza sobre la información económica que ésta presenta. | es_Es |
dc.format.extent | 55 | es_Es |
dc.format.mimetype | aplicaction/pdf | es_Es |
dc.identifier.uri | http://repository.unaula.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/1708 | |
dc.language.iso | es | es_Es |
dc.publisher | Universidad Autónoma Latinoamericana (Unaula) | es_Es |
dc.publisher.department | Escuela de Posgrados | es_Es |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Financiera | es_Es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_Es |
dc.source | instname: Universidad Autónoma Latinoamericana | es_Es |
dc.source | reponame: Repositorio Institucional Universidad Autónoma Latinoamericana | es_Es |
dc.subject.proposal | Capital de trabajo | es_Es |
dc.subject.proposal | Crecimiento industrial | es_Es |
dc.subject.proposal | Indicadores de gestión | es_Es |
dc.subject.proposal | Metroseguridad | es_Es |
dc.subject.proposal | Análisis financiero | es_Es |
dc.title | Inductores operativos de valor : EBITDA y el capital de trabajo (KT), enfocados hacia la medición del crecimiento en las pymes | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/pregradoTheis | es_Es |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_Es |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pos_esp_ger_fin_2008_Inductores_operativos_valor_EBITDA_capital_ trabajo_enfocados_hacia_ medición_crecimiento_pymes.pdf
- Tamaño:
- 1.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Archivo en formato PDF
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pos_esp_ger_fin_2008_Inductores_operativos_valor_EBITDA_capital_ trabajo_enfocados_hacia_ medición_crecimiento_pymes.docx
- Tamaño:
- 1.23 MB
- Formato:
- Microsoft Word XML
- Descripción:
- Archivo en formato Word
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: