Medición del valor en las empresas del sector primario
dc.contributor.advisor | Rivera, Cesar Augusto (Ase.) | |
dc.contributor.author | Cardona Arango, Juan David | |
dc.contributor.author | Ríos Foronda, Alba Luz | |
dc.date.accessioned | 2021-08-24T20:58:40Z | |
dc.date.available | 2021-08-24T20:58:40Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | La mayoría de los empresarios colombianos, sobre todo en las empresas pymes tienen un estilo de dirección autodidacta basado en la intuición y la experiencia, lo cual hace que tengan una visión cortoplacista del negocio y por lo tanto, van reaccionando a las eventualidades que le va presentando el entorno. Debido a esta falta de formación que tienen estos empresarios, toda su atención se concentra en buscar utilidades lo cual es un concepto cortoplacista. Igualmente el éxito o fracaso en sus negocios, está ligado a la fluctuación de los ciclos económicos, o sea, que sus mayores ventas se dan cuando hay una mayor demanda o está incrementada la variable del consumo. Sin embargo, en épocas de recesión, como las que se prevén a raíz de los problemas que se han suscitado por la crisis hipotecaria norteamericana y la consecuente desaceleración económica mundial, nuestros empresarios no están en capacidad de determinar cuáles son los productos que mas valor o potencial le están generando a su empresa ni los mercados en donde pueden incursionar. | es_Es |
dc.format.extent | 46 | es_Es |
dc.format.mimetype | aplicaction/pdf | es_Es |
dc.identifier.uri | http://repository.unaula.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/1694 | |
dc.language.iso | es | es_Es |
dc.publisher | Universidad Autónoma Latinoamericana (Unaula) | es_Es |
dc.publisher.department | Escuela de Posgrados | es_Es |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Financiera | es_Es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_Es |
dc.source | instname: Universidad Autónoma Latinoamericana | es_Es |
dc.source | reponame: Repositorio Institucional Universidad Autónoma Latinoamericana | es_Es |
dc.subject.proposal | Medición del valor | es_Es |
dc.subject.proposal | Sector primario | es_Es |
dc.title | Medición del valor en las empresas del sector primario | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/pregradoTheis | es_Es |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_Es |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pos_esp_ger_fin_ 2008_medicion_del_valor_en_las_empresas_del_sector_primario.pdf
- Tamaño:
- 140.53 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Archivo en formato PDF
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pos_esp_ger_fin_ 2008_medicion_del_valor_en_las_empresas_del_sector_primario.docx
- Tamaño:
- 38.82 KB
- Formato:
- Microsoft Word XML
- Descripción:
- Archivo en formato Word
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: