Estrategia de optimización logística para fortalecer la competitividad en Red Logística Nuevo E-Commerce SAS
| dc.contributor.advisor | Álvarez Flórez, Isis Miosotis | |
| dc.contributor.advisor | Patiño Vélez, Paulo César | |
| dc.contributor.author | Bedoya Bedoya, Jhonattan | |
| dc.contributor.author | De La Rosa Cabarcas, Julio José | |
| dc.contributor.author | Restrepo Alzate, William | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T20:05:58Z | |
| dc.date.available | 2025-11-28T20:05:58Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Red Logística Nuevo E-Commerce SAS presenta limitaciones operativas derivadas del manejo manual de la información, la falta de trazabilidad digital y la baja integración entre procesos logísticos y administrativos, afectando su eficiencia y competitividad en el Valle de Aburrá. Para enfrentar este problema, se propone un modelo de transformación tecnológica en tres fases: estandarización de procesos, implementación de una API logística (LightData) y desarrollo de un sistema integral de gestión que unifique la operación en un entorno digital. El análisis financiero confirma la viabilidad del proyecto, con un Valor Presente Neto (VPN) global de $75,96 millones, una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 26 % y un periodo de recuperación de 2,3 años, superando el costo de capital. Todas las alternativas muestran rentabilidad sostenida incluso en escenarios adversos. Se recomienda una implementación gradual, iniciando con la estandarización, continuando con la API LightData como motor de eficiencia y finalizando con el sistema integral. El modelo proyecta un Retorno sobre la Inversión (ROI) acumulado del 190 %, asegurando competitividad, escalabilidad y sostenibilidad financiera. | |
| dc.format.extent | 31 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/handle/123456789/3590 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.subject.proposal | Logística urbana | |
| dc.subject.proposal | Logística urbana - Innovaciones tecnológicas | |
| dc.subject.proposal | Eficiencia operativa | |
| dc.subject.proposal | Sistema de Gestión de Transporte (SGT) | |
| dc.subject.proposal | Comercio electrónico - Innovaciones tecnológicas | |
| dc.title | Estrategia de optimización logística para fortalecer la competitividad en Red Logística Nuevo E-Commerce SAS | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| oaire.funderidentifier.ror | https://ror.org/05tkb8v92 | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| thesis.degree.discipline | Escuela de Posgrados. Maestría en Gerencia | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.name | Magíster en Gerencia |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pos_mae_ger_2025_estrategia_optimizacion_logistica.pdf
- Tamaño:
- 1.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: