Estrategias de venta para las pólizas de cumplimiento, hogar y copropiedad en Promotora Bolivariana
dc.contributor.advisor | Álvarez Flórez, Isis Miosotis | |
dc.contributor.advisor | Duque Zapata, Carlos | |
dc.contributor.author | Ramos Durán, Enith Andrea | |
dc.date.accessioned | 11/11/2021 16:05 | |
dc.date.available | 11/11/2021 16:05 | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Este trabajo tiene como fin presentar diferentes estrategias enfocadas al área comercial para la venta de pólizas en la empresa Promotora Bolivariana dedicada a la comercialización de pólizas generales (auto, cumplimiento, hogar, incendio, SOAT, entre otros) y vida (vida personal, salud, accidentes, vida grupo, entre otros) en la ciudad de Medellín, que le permita sostener en el mercado los productos de mayor venta en esta Se realizó un diagnostico en el área comercial, el cual es el encargado de llevar a cabo el proceso de ventas en la empresa, esto permitió conocer que Promotora Bolivariana tiene un alto nivel de ventas de pólizas, pero que hay unos productos que no se venden tanto dentro de la empresa y que es importante que estas pólizas que no tienen un nivel de venta más alto, sean más comercializados dentro de la empresa. Es por tal razón que este plan de mejora está enfocado en proponer estrategias de ventas al área comercial de la empresa, dado que estos son los encargados de guiar al asesor de cómo ser mejores en el cierre de negocios y así lograr que esas pólizas que no tienen un lugar muy alto en Promotora sean productos estrellas dentro de esta. | es_Es |
dc.format.extent | 65 | es_Es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.repourl | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/home | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/handle/123456789/1915 | |
dc.language.iso | es | es_Es |
dc.publisher | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | es_Es |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.source | instname: Universidad Autónoma Latinoamericana | es_Es |
dc.source | reponame: Repositorio Institucional Universidad Autónoma Latinoamericana | es_Es |
dc.subject.proposal | Plan de mejoramiento | es_Es |
dc.subject.proposal | Estrategias de venta | es_Es |
dc.subject.proposal | Ventas | es_Es |
dc.subject.proposal | Pólizas | |
dc.subject.proposal | Mercadotecnia de servicios | es_Es |
dc.title | Estrategias de venta para las pólizas de cumplimiento, hogar y copropiedad en Promotora Bolivariana | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
thesis.degree.discipline | Facultad de Administración de Empresas. Administración de Empresas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | |
thesis.degree.level | Pregrado | |
thesis.degree.name | Administrador(a) de Empresas |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pre_adm_emp_2018_estrategias_venta_polizas.pdf
- Tamaño:
- 967.06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Archivo en formato PDF
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pre_adm_emp_2018_estrategias_venta_polizas.docx
- Tamaño:
- 750.43 KB
- Formato:
- Microsoft Word XML
- Descripción:
- Archivo en formato Word
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: