Análisis de las variables que afectan los resultados financieros de la empresa de lácteos Distridelca Ltda para los períodos 2006, 2007 y 2008
dc.contributor.advisor | Bedoya Salazar, Jenaro Antonio | es_Es |
dc.contributor.author | Hincapié Valencia, Maribel | es_Es |
dc.contributor.author | Berrío, Jaime Alonso | es_Es |
dc.date.accessioned | 2018-04-23T13:35:12Z | |
dc.date.available | 2018-04-23T13:35:12Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | En los últimos dos años la industria láctea Colombiana, y particularmente la mediana y pequeña empresa, se ha visto afectada por varias razones: una de ellas fue la escasez de leche, debido a que en la Sabana Cundiboyacense muchas tierras dejaron de ser lecheras para pasar al cultivo de flores, ocasionando disminución en los niveles de producción, por esta causa Alpina, una de las empresas más grandes y fuertes en el mercado de los derivados, se vio obligada a buscar otras tierras para comprar leche cruda, fue así como esta empresa hizo su entrada primaria a la región del norte de Antioquia, descubriendo así el potencial lechero que se tenía en esta región, decidiendo, bajo este panorama, construir una planta de producción en el corazón lechero de Antioquia ubicado en el municipio de Entrerríos | es_Es |
dc.format.extent | 42 | es_Es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.repourl | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/home | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/handle/123456789/1037 | |
dc.language.iso | es | es_Es |
dc.publisher | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | es_Es |
dc.publisher.department | Escuela de Posgrados | es_Es |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Financiera | es_Es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.source | instname: Universidad Autónoma Latinoamericana | es_Es |
dc.source | reponame: Repositorio Institucional Universidad Autónoma Latinoamericana | es_Es |
dc.subject.proposal | Administración financiera | es_Es |
dc.subject.proposal | Finanzas | es_Es |
dc.title | Análisis de las variables que afectan los resultados financieros de la empresa de lácteos Distridelca Ltda para los períodos 2006, 2007 y 2008 | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
thesis.degree.discipline | Escuela de Posgrados. Especialización en Gerencia Financiera | es_Es |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | es_Es |
thesis.degree.level | Especialización | es_Es |
thesis.degree.name | Especialista en Gerencia Financiera | es_Es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pos_esp_ger_fin_2008_resultados_financieros.pdf
- Tamaño:
- 231.97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Archivo en formato PDF
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: