Identificación y cuantificación de eficiencias en el plan financiero 2030 de ISA Intercolombia
dc.contributor.advisor | Álvarez Flórez, Isis Miosotis | |
dc.contributor.author | Salazar Cano, Sofía | |
dc.date.accessioned | 25/04/2023 15:13 | |
dc.date.available | 25/04/2023 15:13 | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de grado tiene como finalidad sistematizar la experiencia de práctica profesional en la organización ISA INTERCOLOMBIA. De esta experiencia se establece como alcance la de identificación y cuantificación de eficiencias financieras en el plan financiero de largo plazo de la organización. Para esto se caracteriza el modelo de eficiencias y se elabora un plan de acción que permite dar una visión del estado de la organización frente a la meta. El desarrollo de la sistematización contiene aspectos generales sobre la experiencia de práctica, el proceder de la organización y del estudiante, las debilidades y fortalezas de la organización frente a la situación problema y recomendaciones derivadas del análisis realizado por la estudiante. Como resultado, se presenta un plan de acción con el que se busca dar respuesta al proyecto de práctica asignado por la organización y con él se delimita la definición de eficiencias financieras y se construye un instrumento para identificar iniciativas de eficiencia en la compañía, obteniendo el porcentaje de avance al 2022 frente a la meta planteada para el 2030. | es_Es |
dc.format.extent | 31 | es_Es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.repourl | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/home | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/handle/123456789/2864 | |
dc.language.iso | es | es_Es |
dc.publisher | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | es_Es |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.source | instname: Universidad Autónoma Latinoamericana | es_Es |
dc.source | reponame: Repositorio Institucional Universidad Autónoma Latinoamericana | es_Es |
dc.subject.proposal | Planeación financiera | es_Es |
dc.subject.proposal | Plan financiero | es_Es |
dc.subject.proposal | Administración financiera | es_Es |
dc.subject.proposal | Finanzas | es_Es |
dc.subject.proposal | Eficiencia financiera | es_Es |
dc.title | Identificación y cuantificación de eficiencias en el plan financiero 2030 de ISA Intercolombia | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
thesis.degree.discipline | Facultad de Administración de Empresas. Administración de Empresas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | |
thesis.degree.level | Pregrado | |
thesis.degree.name | Administrador(a) de Empresas |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pre_adm_emp_2023_identificacion_cuantificacion_eficiencias_isa_intercolombia.pdf
- Tamaño:
- 627.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Archivo en formato PDF
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pre_adm_emp_2023_identificacion_cuantificacion_eficiencias_isa_intercolombia.docx
- Tamaño:
- 558.58 KB
- Formato:
- Microsoft Word XML
- Descripción:
- Archivo en formato Word
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: