Una mirada de los indicadores hacia el mejoramiento de la gestión empresarial
dc.contributor.advisor | Jaramillo Betancur, Fernando (Ase.) | |
dc.contributor.author | García, Maite | |
dc.contributor.author | García Ospina, Javier Mauricio | |
dc.contributor.author | Palacio Betancur, Wilmar Alberto | |
dc.date.accessioned | 2021-08-24T20:56:28Z | |
dc.date.available | 2021-08-24T20:56:28Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description | Una de las principales características de un administrador es su capacidad de innovación, entendida ésta como la habilidad en el trabajo para desarrollar constantemente procesos y sistemas que permitan satisfacer necesidades de 10 clientes y consumidores de la manera más eficiente, posibilitándolo estar un paso delante de sus competidores. El mantener el ritmo y capacidad de respuesta a las exigencias del entorno, demanda un conocimiento profundo de éste, al igual que del trabajo que desarrolla cada persona y de la forma en que ésta se integra a la cadena de valor, ya que solo mediante estas premisas se tendrán las piezas indispensables para emprender acciones de mejora. Una importante ventaja competitiva que se requiere aprovechar aún más e incorporar completa y definitivamente en la administración de las labores cotidianas y en la medición de resultados al trabajo es el uso adecuado de los indicadores, donde se tendrá un mayor soporte para proponer acciones de mejora, documentar y compartir aprendizajes, lo que sin duda reflejará un mayor grado de prosperidad en la empresa. En la medida que se hace uso de los indicadores por parte de los administradores en las labores diarias, la empresa desarrollará una capacidad planificadora que le permitirá afrontar de una manera más estructurada nuevos retos, definiendo y monitoreando mejor sus objetivos para el logro de sus metas en beneficio de sus integrantes y entorno. | es_Es |
dc.format.extent | 47 | es_Es |
dc.format.mimetype | aplicaction/pdf | es_Es |
dc.identifier.uri | http://repository.unaula.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/1681 | |
dc.language.iso | es | es_Es |
dc.publisher | Universidad Autónoma Latinoamericana (Unaula) | es_Es |
dc.publisher.department | Escuela de Posgrados | es_Es |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Financiera | es_Es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_Es |
dc.source | instname: Universidad Autónoma Latinoamericana | es_Es |
dc.source | reponame: Repositorio Institucional Universidad Autónoma Latinoamericana | es_Es |
dc.subject.proposal | Indicadores de gestión | es_Es |
dc.subject.proposal | Gestión empresarial | es_Es |
dc.title | Una mirada de los indicadores hacia el mejoramiento de la gestión empresarial | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/pregradoTheis | es_Es |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_Es |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pos_esp_ger_fin_ 2007_una_mirada_de_los_indicadores_hacia_el_mejoramiento_de_la_gestion_empresarial.pdf
- Tamaño:
- 324.66 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Archivo en formato PDF
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pos_esp_ger_fin_ 2007_una_mirada_de_los_indicadores_hacia_el_mejoramiento_de_la_gestion_empresarial.docx
- Tamaño:
- 235.79 KB
- Formato:
- Microsoft Word XML
- Descripción:
- Archivo en formato Word
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: