Cómo afectó financieramente la revaluación a las empresas del sector exportador en el primer semestre del año 2008
dc.contributor.advisor | Ángel Díaz, Jairo (Ase.) | |
dc.contributor.author | Correa Calle, Ana Milena | |
dc.contributor.author | Cano Agudelo, Elizabeth | |
dc.contributor.author | Mesa, Kathy Darvelly | |
dc.contributor.author | Olarte, Lenis Amalia | |
dc.date.accessioned | 2021-08-27T17:34:53Z | |
dc.date.available | 2021-08-27T17:34:53Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | El hecho macroeconómico nacional más relevante de lo corrido en los últimos dos años es la revaluación. En enero de 2006 el dólar se cotizó a $2,283 y para Junio de 2008 estaba en $1,923 un alza nominal del 15%. . Este fenómeno obedece a un ingreso significativo de divisas a la economía, causada por la liquidez de dólares en la organización económica mundial. Esto conlleva a que las expectativas de los exportadores no se cumplan, pues en términos de convertibilidad monetaria los productos colombianos suelen ser más caros para los extranjeros. De esta forma el incremento del precio conduce a que las cantidades demandadas en el exterior disminuyan. Así como los beneficios para el exportador colombiano. La tendencia revaluacionista del peso colombiano observada durante los últimos años ha traído consigo un impacto negativo para algunas empresas con perfil exportador, muchas de las cuales han presentado reducción en sus márgenes de rentabilidad e incluso algunas de ellas han incurrido en perdidas que las han llevado a implementar diversos tipos de ajustes estructurales para asegurar su viabilidad económica. | es_Es |
dc.format.extent | 36 | es_Es |
dc.format.mimetype | aplicaction/pdf | es_Es |
dc.identifier.uri | http://repository.unaula.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/1702 | |
dc.language.iso | es | es_Es |
dc.publisher | Universidad Autónoma Latinoamericana (Unaula) | es_Es |
dc.publisher.department | Escuela de Posgrados | es_Es |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Financiera | es_Es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_Es |
dc.source | instname: Universidad Autónoma Latinoamericana | es_Es |
dc.source | reponame: Repositorio Institucional Universidad Autónoma Latinoamericana | es_Es |
dc.subject.proposal | Sector exportador | es_Es |
dc.subject.proposal | Finanzas | es_Es |
dc.title | Cómo afectó financieramente la revaluación a las empresas del sector exportador en el primer semestre del año 2008 | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/pregradoTheis | es_Es |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_Es |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pos_esp_ger_fin_2008_como_afecto_financieramente_la_revaluacion_a_las_empresas_del_sector_exportador_en_el_primer_semestre_del_año_2008.pdf
- Tamaño:
- 330.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Archivo en formato PDF
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pos_esp_ger_fin_2008_como_afecto_financieramente_la_revaluacion_a_las_empresas_del_sector_exportador_en_el_primer_semestre_del_año_2008.docx
- Tamaño:
- 271.77 KB
- Formato:
- Microsoft Word XML
- Descripción:
- Archivo en formato Word
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: