Inductores operativos de valor : EBITDA y el capital de trabajo (KT), enfocados hacia la medición del crecimiento en las pymes
dc.contributor.advisor | Restrepo Gaviria, Gabriel Jaime | es_Es |
dc.contributor.author | Yáñez Molina, Carmen Patricia | es_Es |
dc.contributor.author | Uribe Mejía, Rubén Darío | es_Es |
dc.contributor.author | Tobón Gil, Leónidas Fernando | es_Es |
dc.date.accessioned | 2018-03-15T18:11:33Z | |
dc.date.available | 2018-03-15T18:11:33Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | ¿Qué pasaría si un auto no tuviera en el tablero indicadores como el de la gasolina, el nivel de aceite, la velocidad, las revoluciones, el kilometraje o la temperatura?; es altamente probable que el auto, de pronto no arranque, se apague, no avance, sufra una avería de consideración o simplemente no funcione más. Toda la inversión que se hizo en ese auto se perdería, o en el mejor de los casos, tendría que pagar por su reparación a un técnico automotriz para tratar o lograr salvarlo. ¿Por qué la mayoría de las Pymes se “conducen” sin indicadores financieros de control? En nuestro país solo dos de cada diez empresarios de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), se han capacitado formalmente para administrar el crecimiento de su negocio, el resto no conocen los métodos de elaboración y control de la información financiera y no saben cuales son los indicadores más útiles para conocer el desempeño del negocio. El resultado: negocios a la deriva donde el empresario, a pesar de trabajar todos los días dentro de su empresa, no tiene certeza sobre la información económica que ésta presenta | es_Es |
dc.format.extent | 55 | es_Es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.repourl | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/home | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/handle/123456789/782 | |
dc.language.iso | es | es_Es |
dc.publisher | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | es_Es |
dc.publisher.department | Escuela de Posgrados | es_Es |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Financiera | es_Es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.source | instname: Universidad Autónoma Latinoamericana | es_Es |
dc.source | reponame: Repositorio Institucional Universidad Autónoma Latinoamericana | es_Es |
dc.subject.proposal | Derecho laboral | es_Es |
dc.subject.proposal | Derecho empresarial | es_Es |
dc.title | Inductores operativos de valor : EBITDA y el capital de trabajo (KT), enfocados hacia la medición del crecimiento en las pymes | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
thesis.degree.discipline | Escuela de Posgrados. Especialización en Gerencia Financiera | es_Es |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | es_Es |
thesis.degree.level | Especialización | es_Es |
thesis.degree.name | Especialista en Gerencia Financiera | es_Es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pos_esp_ger_fin_2008_inductores_operativos.pdf
- Tamaño:
- 1.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Archivo en formato PDF
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: