Herramienta para evaluar los elementos del sistema de control interno en la compañía ARUS S.A para el 2017
dc.contributor.advisor | Álvarez Flórez, Isis Miosotis | |
dc.contributor.author | Quiceno Salazar, Sara | |
dc.date.accessioned | 10/11/2021 13:28 | |
dc.date.available | 10/11/2021 13:28 | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | El propósito principal de la presente propuesta de mejora, es facilitar a la organización ARUS SA una herramienta que permita evaluar los elementos del sistema de control interno (SCI) en cada proceso de la compañía. La metodología del presente proyecto se enmarca en un enfoque cualitativo con algunos aspectos cuantitativos; y para conocer las necesidades en el diagnóstico del SCI es indispensable la búsqueda de información documental; igualmente para la propuesta se hizo necesario la elaboración de un cuestionario en una herramienta ofimática que permite el uso y análisis de datos. Conforme a lo anterior, llevar a cabo la ejecución de una herramienta para evaluar los elementos del SCI, permite a la compañía medir el estado actual de cada proceso y facilita la toma de decisiones para el mejoramiento continuo. | es_Es |
dc.format.extent | 114 | es_Es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.repourl | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/home | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/handle/123456789/1905 | |
dc.language.iso | es | es_Es |
dc.publisher | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | es_Es |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.source | instname: Universidad Autónoma Latinoamericana | es_Es |
dc.source | reponame: Repositorio Institucional Universidad Autónoma Latinoamericana | es_Es |
dc.subject.proposal | Control interno | es_Es |
dc.subject.proposal | Gestión de procesos | es_Es |
dc.subject.proposal | Plan de mejoramiento | es_Es |
dc.subject.proposal | Sistema de control interno | es_Es |
dc.subject.proposal | Gestión de procesos - Evaluación | es_Es |
dc.title | Herramienta para evaluar los elementos del sistema de control interno en la compañía ARUS S.A para el 2017 | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
thesis.degree.discipline | Facultad de Administración de Empresas. Administración de Empresas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | |
thesis.degree.level | Pregrado | |
thesis.degree.name | Administrador(a) de Empresas |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pre_adm_emp_2017_herramienta_control_interno.pdf
- Tamaño:
- 1.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Archivo en formato PDF
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pre_adm_emp_2017_herramienta_control_interno_anexo1.pdf
- Tamaño:
- 1.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Archivo en formato PDF
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pre_adm_emp_2017_herramienta_control_interno_anexo2.xlsm
- Tamaño:
- 84.04 KB
- Formato:
- Unknown data format
- Descripción:
- Archivo en formato Excel
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pre_adm_emp_2017_herramienta_control_interno.docx
- Tamaño:
- 720.05 KB
- Formato:
- Microsoft Word XML
- Descripción:
- Archivo en formato Word
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: