Plan negocio Polos opuestos
dc.contributor.advisor | López Muñoz, Carlos Mario | |
dc.contributor.advisor | Rodríguez Gómez, Juan Esteban | |
dc.contributor.author | Ortiz Cortés, Jenny Patricia | |
dc.contributor.author | Tamayo Gómez, Manuela | |
dc.date.accessioned | 2024-07-09T16:30:38Z | |
dc.date.available | 2024-07-09T16:30:38Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Polos Opuestos se visualiza como una comunidad de solteros dedicada a la prestación de servicios para encontrar pareja, ampliar círculos sociales y conocer amigos para la vida, tomando como valor agregado un acompañamiento con profesionales que aporten al crecimiento personal y seguridad de sus usuarios. En este sentido, Polos Opuestos se proyecta como una oportunidad de negocio líder en el mercado de solteros para la ciudad de Medellín que están en busca de relaciones genuinas y duraderas, con un componente de aventura, experiencias y diversidad. Para realizar el plan de negocios se basó en una metodología mixta, teniendo en cuenta factores cuantitativos y cualitativos que aportaran al resultado final, recolección de información por medio de una encuesta estructurada y revisión documental sobre el sector de prestación de servicios enfocado a citas y encontrar pareja. Así mismo, se realizó un estudio de mercado, con el fin de obtener información sobre el público objetivo de la comunidad, lo que a su vez sirvió de suministro para la evaluación de la viabilidad financiera y tener un dato cercano a la realidad sobre la inversión inicial y todos los recursos físicos, financieros, intelectuales, humanos y tecnológicos que se deben tener disponibles para llevar a cabo el plan de negocios. Se hace importante mencionar que después de realizar la proyección financiera del negocio se concluye que este cuenta con viabilidad financiera, si bien para el primer año la empresa no cumple con el punto de equilibrio para los siguientes años los resultados son positivos, por lo que se hace importante para Polos Opuestos implementar diferentes estrategia. | |
dc.format.extent | 74 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.repourl | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/home | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/handle/123456789/3137 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.source | instname: Universidad Autónoma Latinoamericana | |
dc.source | reponame: Repositorio Institucional Universidad Autónoma Latinoamericana | |
dc.subject.proposal | Plan de negocio | |
dc.subject.proposal | Emprendimiento | |
dc.subject.unesco | Administración de empresas | |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept1351 | |
dc.title | Plan negocio Polos opuestos | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
thesis.degree.discipline | Facultad de Administración de Empresas. Administración de Empresas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | |
thesis.degree.level | Pregrado | |
thesis.degree.name | Administrador(a) de Empresas |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pre_adm_emp_2024_plan_negocio_polos_opuestos.pdf
- Tamaño:
- 3.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: