Análisis de rentabilidad y liquidez en la Corporación Politécnico Marco Fidel Suárez
dc.contributor.advisor | Ortiz Montoya, Diego | es_Es |
dc.contributor.author | Orozco Loaiza, Lucero | es_Es |
dc.date.accessioned | 2018-03-15T17:53:53Z | |
dc.date.available | 2018-03-15T17:53:53Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | A través de este trabajo investigativo de tipo descriptivo, se pretende analizar el periodo del año 2006 las políticas de descuento, devoluciones, matriculas, costos académicos, que inciden de manera directa en la liquidez y la rentabilidad. La recopilación de datos se realiza mediante consultas, e información suministrada por el departamento de contabilidad y la Vicerrectoria Administrativa y Financiera de la institución, el cual brindo total apoyo y disponibilidad para que este proyecto se realice satisfactoriamente. La liquidez y la rentabilidad se constituyen como el objetivo principal de toda compañía que busca generar valor agregado al capital invertido, y esta no se más que el porcentaje que queda después de haber asumido los costos y los gastos en que se incurre para llevar un servicio a los estudiantes. De acuerdo a lo anterior las empresas se ven obligadas a buscar métodos que permitan asegurar el buen funcionamiento de todos los procesos para mejorar continuamente. Esta investigación permite contribuir a la institución como una herramienta para establecer la situación real de los clientes, para apoyar la toma de decisiones fundamentadas en un estado real del mercado, que le permita ser asertivo en la creación de nuevas estrategias para el mejoramiento en la competitividad y permanencia en éste | es_Es |
dc.format.extent | 37 | es_Es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.repourl | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/home | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/handle/123456789/775 | |
dc.language.iso | es | es_Es |
dc.publisher | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | es_Es |
dc.publisher.department | Escuela de posgrados | es_Es |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Financiera | es_Es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.source | instname: Universidad Autónoma Latinoamericana | es_Es |
dc.source | reponame: Repositorio Institucional Universidad Autónoma Latinoamericana | es_Es |
dc.subject.proposal | Rentabilidad | es_Es |
dc.title | Análisis de rentabilidad y liquidez en la Corporación Politécnico Marco Fidel Suárez | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
thesis.degree.discipline | Escuela de posgrados. Especialización en Gerencia Financiera | es_Es |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | es_Es |
thesis.degree.level | Especialización | es_Es |
thesis.degree.name | Especialista en Gerencia Financiera | es_Es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pos_esp_ger_fin_2007_rentabilidad_liquidez.pdf
- Tamaño:
- 126.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Archivo en formato PDF
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: