Sistematización de experiencia de la vigilancia tecnológica en la Gerencia de Biociencia IPS Sura
dc.contributor.advisor | Álvarez Flórez, Isis Miosotis | |
dc.contributor.author | Carmona Higuita, Darwin Andrés | |
dc.date.accessioned | 20/04/2024 8:53 | |
dc.date.available | 20/04/2024 8:53 | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El documento proporciona un detallado informe sobre la experiencia de vigilancia tecnológica en el Centro de Biociencia de IPS Sura. Comienza con una introducción que presenta la organización y el área donde se desarrollaron las prácticas, resaltando las actividades realizadas durante cada mes. Se incluyen reflexiones sobre la experiencia de práctica, abordando la resolución de situaciones desde una perspectiva teórica y conceptual, así como evaluando las acciones del practicante. Destaca la importancia de la sistematización de actividades con el objetivo de poner en prácticas los conceptos y las metodologías aprendidas en la etapa lectiva de la universidad; facilitando la colaboración entre compañeros y el seguimiento de proyectos futuros del área. Se menciona la relevancia de presentar avances a la gerencia, con el fin de comprender el entorno comercial, evaluar la viabilidad y tomar decisiones estratégicas encaminadas a desarrollar modelos de negocio para el futuro de la organización. Se enfatiza la necesidad de integrar conocimientos teóricos y prácticos para mejorar los procesos de investigación y desarrollo en el área, así como la importancia de compartir información de manera efectiva para el beneficio de la organización. Además, se ofrecen recomendaciones tanto a la organización como al área sobre el proceso de vigilancia tecnológica en Biociencia, con el objetivo de enriquecer los conceptos técnicos y mejorar los procesos de Investigación y Desarrollo (I+D). | es_Es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.repourl | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/home | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/handle/123456789/3080 | |
dc.language.iso | es | es_Es |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/ | |
dc.source | instname: Universidad Autónoma Latinoamericana | |
dc.source | reponame: Repositorio Institucional Universidad Autónoma Latinoamericana | |
dc.source | instname: Universidad Autónoma Latinoamericana | es_Es |
dc.source | reponame: Repositorio Institucional Universidad Autónoma Latinoamericana | es_Es |
dc.subject.proposal | Vigilancia tecnológica | |
dc.subject.proposal | Grupo Sura - (Colombia) | |
dc.subject.proposal | Análisis de información | |
dc.subject.proposal | Gestión de tecnología | |
dc.title | Sistematización de experiencia de la vigilancia tecnológica en la Gerencia de Biociencia IPS Sura | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
thesis.degree.discipline | Facultad de Administración de Empresas. Administración de Empresas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | |
thesis.degree.level | Pregrado | |
thesis.degree.name | Administrador(a) de Empresas |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pre_adm_emp_2023_sistematizacion_experiencia_vigilancia_tecnologica_gerencia_biociencia_sura.pdf
- Tamaño:
- 2.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: