Twin instrument, fertility and women’s labor force participation: evidence from Colombian low-income families
dc.contributor.author | Badillo, Erika Raquel | |
dc.contributor.author | Cardona-Sosa, Lina | |
dc.contributor.author | Medina, Carlos | |
dc.contributor.author | Morales, Leonardo Fabio | |
dc.contributor.author | Posso, Christian | |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T22:42:23Z | |
dc.date.available | 2024-11-05T22:42:23Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | ABSTRACT: This paper uses the twin births instrument to estimate the causal effect of fertility on labor market outcomes for first-time mothers in Colombia. The nature of the data used allows us to overcome previous concerns regarding the validity of this instrument. We can control for observed pre-pregnancy characteristics, and by including fixed effects, we can control for time-invariant unobserved heterogeneity. Results coming from the traditional instrumental variables approach suggest a reduction in female labor supply close to 5.2 percentage points (18%) due to a marginal increase in fertility. Additionally, after following Farbmacher, Guber and Vikström (2018) to eliminate the bias of twins resulting from mothers’ characteristics and in vitro fertilizations (e.g., a non-exogenous event), the obtained results are of the same magnitude but less significant than those of the traditional instrument. By making additional assumptions on the correlation of the twin instrument and the error of the structural equation following Nevo and Rosen (2012), we find an upper bound estimate for the reduction in female labor supply close to -5 ppt. RESUMEN: En este estudio usamos nacimientos múltiples como instrumento para estimar el efecto causal de la fecundidad en diferentes resultados de mercado laboral para madres primerizas en Colombia. La naturaleza de los datos nos permite superar problemas, sobre la validez de este instrumento, que han sido ampliamente documentados en la literatura. Esto principalmente porque podemos controlar por características observadas de la madre antes del parto, más aún, al incluir efectos fijos por madre podemos controlar por cualquier característica no observada que sea invariante en el tiempo. Nuestras estimaciones de regresiones tradicionales tipo variables instrumentales, sugieren una reducción de 5,2 puntos porcentuales (18%) como resultado de un incremento marginal en la fecundidad. Adicionalmente, después de seguir la metodología de Farbmacher, Guber and Vikström (2018) con el fin de eliminar el sesgo que resulta de diferencias inobservadas de las madres antes del parto y de posibles fertilizaciones in-vitro, las cuales no son un fenómeno exógeno, los resultados obtenidos se mantienen en magnitud. Finalmente, asumiendo la dirección de la correlación entre el instrumento y el error de la ecuación estructural, usando una metodología tipo Nevo and Rosen (2012), encontramos una cota superior del efecto de la fecundidad en la participación laboral femenina de -5 puntos porcentuales. | |
dc.description.researcharea | ECONOMIA Y DESARROLLO | |
dc.description.researchgroupid | COL0087561 | |
dc.format.extent | 33 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Badillo, E.R., Cardona-Sosa, L., Medina, C., Morales, L.F., Posso, C. (2019). Twin instrument, fertility, and women's labor force participation: evidence from Colombian low-income families. Borradores de Economía, working paper No. 1071, Banco de la República, Bogotá, Colombia | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.32468/be.1071 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/handle/123456789/3335 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Subgerencia de Estudios Económicos del Banco de la República | |
dc.publisher.group | Investigaciones económicas - Ginveco | |
dc.publisher.place | Bogotá, Colombia | |
dc.relatedidentifier.url | https://repositorio.banrep.gov.co/items/757b8202-daed-4ab4-a17c-cb12a0148fe8 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.subject.proposal | Fertility | |
dc.subject.proposal | Female labor supply | |
dc.subject.proposal | Twin births | |
dc.subject.proposal | Instrumental variables | |
dc.title | Twin instrument, fertility and women’s labor force participation: evidence from Colombian low-income families | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_8042 | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.local | Documento de trabajo | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/WP | |
oaire.citationtitle | Borradores de Economía | |
oaire.funderidentifier.local | 0000 0001 0179 9190 | |
oaire.fundername | Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_grup_inv_ginveco_2019_twin_instrument_fertility_women_labor
- Tamaño:
- 275.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: