Plan de mejora en la organización Bienseguros y Cía Ltda : herramientas tecnológicas en Bienseguros y Cía Ltda. para el relacionamiento con sus clientes 2018-1 y períodos venideros
dc.contributor.advisor | Ballesteros Muñoz, Juan Pablo | |
dc.contributor.author | García Castrillón, Karol Melissa | |
dc.date.accessioned | 19/10/2021 20:38 | |
dc.date.available | 19/10/2021 20:38 | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El presente plan de mejora es el resultado de un ejercicio académico realizado en la empresa Bienseguros y Cía. Ltda, encaminado a diseñar herramientas digitales, que permita la captación y retención de clientes. Para determinado fin se desarrolla una metodología a partir de un enfoque cualitativo con algunos rasgos cuantitativos con el objetivo de identificar el proceso de ventas y su impacto en la evolución de las ventas en los últimos años, la relación de este historial con el nivel de servicio y el relacionamiento con los clientes. Así mismo, determinar qué tipo de herramientas digitales son más idóneos para la implementación de marketing relacional de Bienseguros y Cía Ltda. Se aplicaron diferentes técnicas de recolección y presentación de información entre ellas la observación, revisión documental, entrevista a expertos, matriz de documentación y datos, matriz EFI y EFE, con la finalidad de tener mayor confiabilidad y los resultados esperados. Finalmente con la implementación incluyendo todos los procesos productivos de selección y ofrecimiento de marketing relacional, Bienseguros y Cía. Ltda crea un vínculo con su público objetivo generando un lazo de interrelación costo - beneficio, que le permitirá responder con las necesidades de los clientes y garantizarles preferencias en los servicios ofrecidos. | es_Es |
dc.format.extent | 103 | es_Es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.repourl | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/home | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/handle/123456789/1764 | |
dc.language.iso | es | es_Es |
dc.publisher | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | es_Es |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.source | instname: Universidad Autónoma Latinoamericana | es_Es |
dc.source | reponame: Repositorio Institucional Universidad Autónoma Latinoamericana | es_Es |
dc.subject.proposal | Mercadeo - Innovaciones tecnológicas | es_Es |
dc.subject.proposal | Mercadeo por Internet | es_Es |
dc.subject.proposal | Comercio electrónico | |
dc.subject.proposal | Compañías de seguros - Mercadeo en Internet | es_Es |
dc.title | Plan de mejora en la organización Bienseguros y Cía Ltda : herramientas tecnológicas en Bienseguros y Cía Ltda. para el relacionamiento con sus clientes 2018-1 y períodos venideros | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
thesis.degree.discipline | Facultad de Administración de Empresas. Administración de Empresas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | |
thesis.degree.level | Pregrado | |
thesis.degree.name | Administrador(a) de Empresas |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pre_adm_emp_2018_herramientas_tecnologicas_bienseguros.pdf
- Tamaño:
- 1.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Archivos en formato PDF
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pre_adm_emp_2018_herramientas_tecnologicas_bienseguros.docx
- Tamaño:
- 1.41 MB
- Formato:
- Microsoft Word XML
- Descripción:
- Archivos en formato Word
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: