La cartografía social: metodología para el buen vivir. Estudio de caso: Comuna 8, Medellín
dc.contributor.author | Jiménez García, Garces Montoya, Angela Leonardo | |
dc.date.accessioned | 2022-10-21T14:20:58Z | |
dc.date.available | 2022-10-21T14:20:58Z | |
dc.date.issued | 2020-10 | |
dc.description | El capítulo pone en diálogo la relación entre los conceptos referidos a subjetividades territoriales, memoria colectiva y reivindicación del derecho a la ciudad en barrios periféricos de Medellín, Colombia El contexto de estudio se ubica en la ciudad de Medellín, particularmente en barrios periféricos, donde confluyen dos nociones antagónicas de territorio, cifradas en la forma de concebir el borde urbano. De un lado, aparece una concepción oficial, que involucra la planeación y administración municipal, respaldada en saberes técnicos y racionales, que considera problemáticas las condiciones recientes de poblamiento en Medellín, donde aparecen los asentamientos, al configurar zonas de conflicto urbano considerados poblados informales, irregulares e ilegales, que además de deteriorar los bordes urbanos de Medellín, son focos de violencia urbana. De otro lado, los pobladores de los asentamientos reivindican el derecho a la ciudad, aunado a otros derechos humanos como: seguridad humana y vida digna; derechos que obligan a reconfigurar la noción de borde urbano. | es_Es |
dc.format.extent | 28 | es_Es |
dc.format.mimetype | aplicaction/pdf | es_Es |
dc.identifier.isbn | 978-958-5180-03-1 | es_Es |
dc.identifier.uri | http://repository.unaula.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/2755 | |
dc.language.iso | es | es_Es |
dc.publisher | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | es_Es |
dc.publisher | Centro de Estudios con Poblaciones Movilizaciones y Territorios | es_Es |
dc.publisher.department | Centro de Estudios POMOTE | es_Es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_Es |
dc.subject.proposal | Comunicación | es_Es |
dc.subject.proposal | Territorio | es_Es |
dc.subject.proposal | Buen Vivir | es_Es |
dc.subject.proposal | Cartografía social | es_Es |
dc.title | La cartografía social: metodología para el buen vivir. Estudio de caso: Comuna 8, Medellín | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es_Es |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_Es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Cartografia social y buen vivir.pdf
- Tamaño:
- 1.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto en PDF
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: