Sistematización de experiencia en entendimiento, desarrollo y análisis comercial en la organización Compañía Nacional de Chocolates S.A.S
| dc.contributor.advisor | Álvarez Flórez, Isis Miosotis | |
| dc.contributor.author | Henao Carmona, Alejandra | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-17T15:16:58Z | |
| dc.date.available | 2025-07-17T15:16:58Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo de grado sistematiza la experiencia en el proceso de prácticas empresariales adquirida en el área de Gestión Comercial de la Compañía Nacional de Chocolates S.A.S. Durante la práctica se analizaron estrategias comerciales, seguimiento de ventas y automatización de informes utilizando herramientas como Power BI y Excel. Se identificaron oportunidades de mejora en la digitalización de procesos y la continuidad de roles clave en la organización. Asimismo, se sugieren optimizaciones en la segmentación comercial, la integración entre áreas y la estructuración de procesos de inducción y formación de profesionales. | |
| dc.format.extent | 30 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/handle/123456789/3502 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
| dc.subject.proposal | Estrategias comerciales | |
| dc.subject.proposal | Ventas | |
| dc.subject.proposal | Análisis de datos | |
| dc.subject.proposal | Automatización de procesos | |
| dc.title | Sistematización de experiencia en entendimiento, desarrollo y análisis comercial en la organización Compañía Nacional de Chocolates S.A.S | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| oaire.funderidentifier.none | N/A | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| thesis.degree.discipline | Facultad de Administración de Empresas. Administración de Empresas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | |
| thesis.degree.level | Pregrado | |
| thesis.degree.name | Administradora de Empresas |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pre_adm_emp_2025_sistematizacion_experiencia_entendimiento_desarrollo_analisis_comercial.pdf
- Tamaño:
- 2.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: