Incidencia del uso de indicadores financieros en la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (pymes) del sector manufacturero del Valle del Aburrá
dc.contributor.advisor | Aguiar Garcés, Hernán Darío (Ase.) | |
dc.contributor.author | Uribe Arango, Elizabeth | |
dc.contributor.author | Alzate López, Héctor Julio | |
dc.contributor.author | Herrera Rodríguez, Luis Alberto | |
dc.date.accessioned | 2021-08-24T20:57:18Z | |
dc.date.available | 2021-08-24T20:57:18Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description | Las condiciones nacionales e internacionales exigen a las pequeñas y medianas empresas estructuras más sólidas, innovación y estrategias que asegure vigencia en un mercado cada vez exigente y globalizado. Asegurar un mejor posicionamiento frente a los competidores y alcanzar un puesto representativo en los mercados locales, regionales e internacionales es un objetivo que puede lograrse si la empresa propicia un ambiente que apoye el mejoramiento continuo, integración de todas sus áreas y conciencia del cambio del entorno, para crear ventajas competitivas. | es_Es |
dc.format.extent | 72 | es_Es |
dc.format.mimetype | aplicaction/pdf | es_Es |
dc.identifier.uri | http://repository.unaula.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/1687 | |
dc.language.iso | es | es_Es |
dc.publisher | Universidad Autónoma Latinoamericana (Unaula) | es_Es |
dc.publisher.department | Escuela de Posgrados | es_Es |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Financiera | es_Es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_Es |
dc.source | instname: Universidad Autónoma Latinoamericana | es_Es |
dc.source | reponame: Repositorio Institucional Universidad Autónoma Latinoamericana | es_Es |
dc.subject.proposal | Indicadores financieros | es_Es |
dc.subject.proposal | Competitividad | es_Es |
dc.title | Incidencia del uso de indicadores financieros en la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (pymes) del sector manufacturero del Valle del Aburrá | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/pregradoTheis | es_Es |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_Es |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pos_esp_ger_fin_ 2007_incidencia_del_uso_de_indicadores_financieros_en_la_competitividad_de_las_pequeñas_y_medianas_empresas_(pymes)_del_sector_manufacturero_del_valle_del_aburra.pdf
- Tamaño:
- 447.66 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Archivo en formato PDF
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pos_esp_ger_fin_ 2007_incidencia_del_uso_de_indicadores_financieros_en_la_competitividad_de_las_pequeñas_y_medianas_empresas_(pymes)_del_sector_manufacturero_del_valle_del_aburra.docx
- Tamaño:
- 139.36 KB
- Formato:
- Microsoft Word XML
- Descripción:
- Archivo en formato Word
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: