Causa y efecto en la implementación de las políticas públicas para las mujeres
| dc.contributor.advisor | Valencia Grajales, José Fernando | |
| dc.contributor.author | Durango Mejía, Stefanía | |
| dc.contributor.author | Agudelo Molina, Juan Pablo | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-21T07:33:42Z | |
| dc.date.available | 2025-04-21T07:33:42Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El análisis sobre las políticas públicas parala igualdad de género en Medellín secentra en su implementación, retos yresultados entre 2020 y 2023. A través delAcuerdo 102 de 2018 y el Decreto 841 de2020, donde se promovieron estrategiaspara reducir brechas de género y prevenirla violencia, abarcando dimensiones clavecomo la autonomía económica, salud,educación, participación política y pazterritorial. La investigación busca indagarpor los avances en mecanismos como laLínea 123 Agencia Mujer y programas deempoderamiento, identificando carenciasen la planificación estratégica y falta deindicadores precisos que determinen suimpacto. La corrupción y la falta derecursos son barreras significativas para laejecución efectiva. Aunque hay progresosen la reducción del Índice de Desigualdadde Género y mejoras en el acceso a laeducación y empleo, persisten desafíosrelacionados con la violencia intrafamiliary la participación equitativa. Por ello seconcluye que la consolidación de políticasmás inclusivas requiere transparencia,evaluación constante y un enfoque culturaltransformador para garantizar derechosplenos a las mujeres. | |
| dc.format.extent | 64 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.repourl | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/home | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/handle/123456789/3463 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | [es_Es] |
| dc.publisher.place | Medellín, Colombia | [es_Es] |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
| dc.source | instname: Universidad Autónoma Latinoamericana | [es_Es] |
| dc.source | reponame: Repositorio Institucional Universidad Autónoma Latinoamericana | [es_Es] |
| dc.subject.proposal | Política pública | |
| dc.subject.proposal | Derechos de las mujeres | |
| dc.subject.proposal | Igualdad de género | |
| dc.subject.proposal | Violencia de género | |
| dc.title | Causa y efecto en la implementación de las políticas públicas para las mujeres | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| oaire.funderidentifier.none | n/a | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
| thesis.degree.discipline | Facultad de Derecho. Derecho | [es_Es] |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | [es_Es] |
| thesis.degree.level | Pregrado | [es_Es] |
| thesis.degree.name | Abogado(a) | [es_Es] |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pre_der_2025_causa_efecto_implementacion_politicas_publicas.pdf
- Tamaño:
- 761.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: