Plan de mejora para optimizar el macroproceso de crédito del Banco Agrario de Colombia
dc.contributor.advisor | Álvarez Flórez, Isis Miosotis | |
dc.contributor.author | Puerta Vásquez, Juan Fernando | |
dc.contributor.author | Rodas Vásquez, Alejandro | |
dc.date.accessioned | 09/11/2021 8:44 | |
dc.date.available | 09/11/2021 8:44 | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Esta propuesta de mejora sugiere el uso de una malla financiera para la Banca Empresarial del Banco Agrario de Colombia en la Regional Antioquia, mediante la implementación de las siguientes técnicas: observación, revisión documental, encuesta a expertos, matriz de información y herramientas ofimáticas. Con el desarrollo de este plan de mejora se pretende la optimización del macroproceso de crédito desde su primera etapa, obteniendo un conocimiento más profundo del cliente en cuanto a sus indicadores financieros, buscando mitigar reprocesos en las demás etapas y que se vea reflejado en una óptima recuperación de cartera. | es_Es |
dc.format.extent | 60 | es_Es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.repourl | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/home | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/handle/123456789/1882 | |
dc.language.iso | es | es_Es |
dc.publisher | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | es_Es |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.source | instname: Universidad Autónoma Latinoamericana | es_Es |
dc.source | reponame: Repositorio Institucional Universidad Autónoma Latinoamericana | es_Es |
dc.subject.proposal | Plan de mejoramiento | es_Es |
dc.subject.proposal | Banco Agrario de Colombia | es_Es |
dc.subject.proposal | Crédito bancario | es_Es |
dc.subject.proposal | Administración financiera | es_Es |
dc.title | Plan de mejora para optimizar el macroproceso de crédito del Banco Agrario de Colombia | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
thesis.degree.discipline | Facultad de Administración de Empresas. Administración de Empresas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | |
thesis.degree.level | Pregrado | |
thesis.degree.name | Administrador(a) de Empresas |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pre_adm_emp_2018_optimizar_banco_agrario.pdf
- Tamaño:
- 723.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Archivo en formato PDF
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pre_adm_emp_2018_optimizar_banco_agrario.docx
- Tamaño:
- 486.34 KB
- Formato:
- Microsoft Word XML
- Descripción:
- Archivo en formato Word
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: