Factores determinantes de la rotación laboral en el área operativa de la empresa Estructuras y Construcciones MC S.A.S. : periodo 2017 – 2018
dc.contributor.advisor | Oquendo Puerta, Sergio René | |
dc.contributor.author | Carval, Mirian de Jesús | |
dc.date.accessioned | 11/05/2022 15:09 | |
dc.date.available | 11/05/2022 15:09 | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El presente informe hace una exploración de los factores que expliquen la alta rotación mediante el diagnóstico del proceso de selección y contratación de personal operativo, específicamente trabajadores de obra, en la empresa Estructuras y Construcciones MC S.A.S, en el período comprendido entre 2017-2018. La metodología para la realización del trabajo se basó en la modalidad propuesta de mejoramiento. Se analizó información administrativa de la empresa, se aplicaron entrevistas semiestructuradas a personal administrativo y operativo, se analizaron los resultados y se estructuró un plan de mejora. La principal contribución del estudio fue la identificación de los factores específicos causantes de rotación en esta empresa y el planteamiento de acciones específicas para la resolución de cada causa, con el fin de mejorar su quehacer administrativo y operativo. | es_Es |
dc.format.extent | 48 | es_Es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.repourl | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/home | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/handle/123456789/2174 | |
dc.language.iso | es | es_Es |
dc.publisher | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | es_Es |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.source | instname: Universidad Autónoma Latinoamericana | es_Es |
dc.source | reponame: Repositorio Institucional Universidad Autónoma Latinoamericana | es_Es |
dc.subject.proposal | Rotación laboral | es_Es |
dc.subject.proposal | Rotación de personal | es_Es |
dc.subject.proposal | Plan de mejoramiento | |
dc.subject.proposal | Gestión del talento humano | es_Es |
dc.title | Factores determinantes de la rotación laboral en el área operativa de la empresa Estructuras y Construcciones MC S.A.S. : periodo 2017 – 2018 | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
thesis.degree.discipline | Facultad de Administración de Empresas. Administración de Empresas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | |
thesis.degree.level | Pregrado | |
thesis.degree.name | Administrador(a) de Empresas |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pre_adm_emp_2019_factores_rotacion_laboral_estructuras_construcciones_mc.pdf
- Tamaño:
- 712.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Archivo en formato PDF
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pre_adm_emp_2019_factores_rotacion_laboral_estructuras_construcciones_mc.docx
- Tamaño:
- 173.81 KB
- Formato:
- Microsoft Word XML
- Descripción:
- Archivo en formato Word
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: