Cartografía en movimiento : experiencias de mapeo participativo para la gestión del riesgo y la justicia territorial
| dc.contributor.author | Jiménez García, Leonardo | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T19:45:24Z | |
| dc.date.available | 2025-10-21T19:45:24Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Esta publicación se inscribe en la línea de investigación institucional sobre Diálogo de saberes y co-producción de conocimientos con poblaciones, movilizaciones y territorios, orientada desde el Grupo de Investigación Pluriverso. En consonancia con la misión del POMOTE, orientada a la investigación-acción participativa para fortalecer capacidades organizativas, metodológicas y narrativas de los movimientos sociales, el libro articula conocimientos académicos y saberes comunitarios alrededor de problemas contemporáneos del territorio. Se trata de una obra enmarcada en un proceso de investigación colaborativa que da cuenta de cómo la Universidad puede integrarse con procesos sociales de base, abordando cuestiones urgentes como la defensa del territorio, la resiliencia climática y la búsqueda de la justicia territorial en contextos urbanos y rurales excluyentes. | |
| dc.description.researcharea | Diálogo de saberes y co-producción de conocimientos con poblaciones, movilizaciones y territorios | |
| dc.description.researchgroupid | COL0060693 | |
| dc.format.extent | 104 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.isbn | 978-628-7557-55-0 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/handle/123456789/3554 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | |
| dc.publisher | Centro de Estudios con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios (POMOTE) | |
| dc.publisher | Equipo Humanitario de OpenStreetMap (HOT) | |
| dc.publisher | Hub de Mapeo Abierto para América Latina y el Caribe (LAC Hub) | |
| dc.publisher.group | Pluriverso | |
| dc.publisher.place | Medellín, Colombia | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/co/ | |
| dc.subject.proposal | Mapeo participativo | |
| dc.subject.proposal | Gestión del riesgo | |
| dc.subject.proposal | Justicia territorial | |
| dc.subject.proposal | Geografía crítica | |
| dc.subject.proposal | Cartografía territorial | |
| dc.subject.proposal | Memorias territoriales | |
| dc.subject.proposal | Cambio climático | |
| dc.subject.proposal | Ciencia comunitaria | |
| dc.title | Cartografía en movimiento : experiencias de mapeo participativo para la gestión del riesgo y la justicia territorial | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/book | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.local | Libro completo | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/LIB | |
| oaire.awardnumber | 37-0000023 | |
| oaire.awardtitle | Proyecto Escuela de Mapeo para la Gestión del Riesgo y la Adaptación al Cambio Climático en laderas de Medellín | |
| oaire.funderidentifier.ror | https://ror.org/05tkb8v92 | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_grup_inv_pomote_2025_cartografia_movimiento_experiencias_mapeo.pdf
- Tamaño:
- 27.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: