Cómo afecta la inflación el mercado de capital intermediado en la economía Colombiana durante el primer semestre del año 2007
dc.contributor.advisor | Ángel Díaz, Jairo (Ase.) | |
dc.contributor.author | Castaño Gómez, Wilson de Jesús | |
dc.date.accessioned | 2021-08-24T16:37:19Z | |
dc.date.available | 2021-08-24T16:37:19Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description | La economía Colombiana está basada en las leyes de la oferta y demanda, la variación de éstas últimas hace que se produzcan fenómenos como la inflación. Como lo determina la constitución de 1991 en el artículo 371 y 373, el Banco de la República esta encargado de regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito, emitir la moneda legal, administrar las reservas internacionales y más específicamente velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda. La causa del desajuste de la economía es el aumento del circulante, que trae como consecuencia una pérdida del valor del dinero y por lo tanto un aumento de los precios de bienes y servicios. El Banco de la República tiene la obligación constitucional de regular la inflación y para mantenerla en el rango deseable es el manejo de las tasas de interés de | es_Es |
dc.format.extent | 34 | es_Es |
dc.format.mimetype | aplicaction/pdf | es_Es |
dc.identifier.uri | http://repository.unaula.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/1674 | |
dc.language.iso | es | es_Es |
dc.publisher | Universidad Autónoma Latinoamericana (Unaula) | es_Es |
dc.publisher.department | Escuela de Posgrados | es_Es |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Financiera | es_Es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_Es |
dc.source | instname: Universidad Autónoma Latinoamericana | es_Es |
dc.source | reponame: Repositorio Institucional Universidad Autónoma Latinoamericana | es_Es |
dc.subject.proposal | Inflación | es_Es |
dc.subject.proposal | Economía colombiana | es_Es |
dc.title | Cómo afecta la inflación el mercado de capital intermediado en la economía Colombiana durante el primer semestre del año 2007 | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/pregradoTheis | es_Es |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_Es |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pos_esp_ger_fin_ 2007_como_afecta_la_inflacion_el_mercado_de_capital_intermediado_en_la_economia_colombiana_durante_el_primer_semestre_del_año_2007.pdf
- Tamaño:
- 177.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Archivo en formato PDF
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pos_esp_ger_fin_ 2007_como_afecta_la_inflacion_el_mercado_de_capital_intermediado_en_la_economia_colombiana_durante_el_primer_semestre_del_año_2007.docx
- Tamaño:
- 46.46 KB
- Formato:
- Microsoft Word XML
- Descripción:
- Archivo en formato Word
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: