Sistematización de experiencia proceso de investigación de mercados en Puntos Colombia
dc.contributor.advisor | Herrera Cano, Carolina | |
dc.contributor.author | Múnera Herrera, Yesenia Andrea | |
dc.date.accessioned | 27/02/2023 15:48 | |
dc.date.available | 27/02/2023 15:48 | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo la sistematización de la experiencia vivida como aprendiz de investigación de mercados en el área comercial de la empresa Puntos Colombia. Esta organización fue fundada en el 2018 por Bancolombia y grupo Éxito, su actividad principal es la fidelización y retención de clientes al ser un programa de lealtad a nivel nacional. Desde el área comercial se identificó la necesidad de tener información actualizada y relevante para la toma de decisiones, motivo por el cual se creó el rol de aprendiz de investigación de mercados encargado de realizar indagaciones requeridas por el equipo comercial mediante la recopilación de información en diferentes medios (plataformas, sitios web, redes sociales) y maneras (búsquedas avanzadas, encuestas, cliente incognito y llamadas), para identificar oportunidades de mejora frente al mercado y la competencia. Posteriormente, entregar los resultados de una manera amigable visualmente al equipo de trabajo, esto me permitió aprender más sobre la investigación, las formas más asertivas de realizar presentaciones, así mismo la organización me dio la oportunidad de ser propositiva, desarrollar mis conocimientos, generar ideas y que estas fueran escuchadas por los diferentes líderes. | es_Es |
dc.format.extent | 26 | es_Es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.repourl | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/home | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/handle/123456789/2839 | |
dc.language.iso | es | es_Es |
dc.publisher | Universidad Autónoma Latinoamericana | es_Es |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.source | instname: Universidad Autónoma Latinoamericana | es_Es |
dc.source | reponame: Repositorio Institucional Universidad Autónoma Latinoamericana | es_Es |
dc.subject.proposal | Investigación de mercados | es_Es |
dc.subject.proposal | Mercadeo | es_Es |
dc.subject.proposal | Análisis de mercadeo | es_Es |
dc.subject.proposal | Fidelización del cliente | es_Es |
dc.title | Sistematización de experiencia proceso de investigación de mercados en Puntos Colombia | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
thesis.degree.discipline | Facultad de Administración de Empresas. Administración de Empresas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | |
thesis.degree.level | Pregrado | |
thesis.degree.name | Administrador(a) de Empresas |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pre_adm_emp_2022_sistematizacion_experiencia_prceso_investigacion_mercados.pdf
- Tamaño:
- 677.06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Archivo en formato PDF
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pre_adm_emp_2022_sistematizacion_experiencia_prceso_investigacion_mercados.docx
- Tamaño:
- 1.8 MB
- Formato:
- Microsoft Word XML
- Descripción:
- Archivo en formato Word
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: