La importancia de los indicadores financieros en las pequeñas y medianas empresas (Pymes)
dc.contributor.advisor | Díaz, Jairo Ángel | es_Es |
dc.contributor.author | Gallego Cano, Juan Camilo | es_Es |
dc.contributor.author | Giraldo Montoya, Víctor Darío | es_Es |
dc.date.accessioned | 2018-04-23T13:33:24Z | |
dc.date.available | 2018-04-23T13:33:24Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Un índice financiero es una relación entre cifras extraídas de los estados financieros con el cual el usuario de la información busca tener una medición de los resultados internos de un negocio o de un sector específico de la economía, aspecto que confronta con parámetros previamente establecidos como el promedio de la actividad, los índices de periodos anteriores, los objetivos de la organización y los índices de sus principales competidores | es_Es |
dc.format.extent | 50 | es_Es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.repourl | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/home | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/handle/123456789/1030 | |
dc.language.iso | es | es_Es |
dc.publisher | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | es_Es |
dc.publisher.department | Escuela de Posgrados | es_Es |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Financiera | es_Es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.source | instname: Universidad Autónoma Latinoamericana | es_Es |
dc.source | reponame: Repositorio Institucional Universidad Autónoma Latinoamericana | es_Es |
dc.subject.proposal | Pequeña empresa | es_Es |
dc.subject.proposal | Indicadores financieros | es_Es |
dc.title | La importancia de los indicadores financieros en las pequeñas y medianas empresas (Pymes) | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
thesis.degree.discipline | Escuela de Posgrados. Especialización en Gerencia Financiera | es_Es |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | es_Es |
thesis.degree.level | Especialización | es_Es |
thesis.degree.name | Especialista en Gerencia Financiera | es_Es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pos_esp_ger_fin_2008_importancia_indicadores.pdf
- Tamaño:
- 289.53 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Archivo en formato PDF
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: