Propuesta para la implementación de modelo de trazabilidad a las muestras compradas para desarrollo de producto para el equipo textil femenino grupo Éxito - Didetexco S.A
dc.contributor.advisor | Álvarez Flórez, Isis Miosotis | |
dc.contributor.advisor | Bañol Betancur, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Monsalve Cespedes, Gloria Edith | |
dc.date.accessioned | 16/11/2021 15:33 | |
dc.date.available | 16/11/2021 15:33 | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | El presente plan de mejora se propone para el Equipo Femenino Exterior del Grupo Éxito y Didetexco S.A, quiénes se encargan de desarrollar el 42% de los productos textiles que se comercializan en las tiendas del Grupo Éxito; entre los que se encuentran: blusas, camisetas, chaquetas, faldas, jeans, shorts, bufandas, pantalones, entre otros; y cuyo insumo principal para su desarrollo está fundamentado en muestras que se compran en la competencia, teniendo en cuenta las últimas tendencias de moda y se utilizan para dichos desarrollos. Este plan de mejora pretende ofrecer una solución para el Equipo Femenino exterior del Grupo Éxito y Didetexco S.A, con el fin de aliviar una problemática que hoy se tiene con las muestras compradas para desarrollo de producto, teniendo en cuenta que no se tiene un modelo de trazabilidad que pueda mostrar la ubicación de estas muestras en su cadena productiva. Para dar solución a esta problemática, se apropiaron elementos propios de la Trazabilidad y la Teoría de colas para proponer un modelo de trazabilidad utilizando el sistema de Ficha Técnica de Didetexco S.A,con el propósito de hacer seguimiento a las muestras compradas para desarrollo de producto y así mismo proporcionar ciertos impactos que benefician al equipo. | es_Es |
dc.format.extent | 106 | es_Es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.repourl | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/home | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/handle/123456789/1933 | |
dc.language.iso | es | es_Es |
dc.publisher | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | es_Es |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.source | instname: Universidad Autónoma Latinoamericana | es_Es |
dc.source | reponame: Repositorio Institucional Universidad Autónoma Latinoamericana | es_Es |
dc.subject.proposal | Plan de mejoramiento | es_Es |
dc.subject.proposal | Industria textil | es_Es |
dc.subject.proposal | Éxito (Empresa comercial) | es_Es |
dc.subject.proposal | Control de calidad | es_Es |
dc.subject.proposal | Didetexco (Empresa comercial) | es_Es |
dc.title | Propuesta para la implementación de modelo de trazabilidad a las muestras compradas para desarrollo de producto para el equipo textil femenino grupo Éxito - Didetexco S.A | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
thesis.degree.discipline | Facultad de Administración de Empresas. Administración de Empresas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | |
thesis.degree.level | Pregrado | |
thesis.degree.name | Administrador(a) de Empresas |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pre_adm_emp_2015_modelo_trazabilidad_didetexco.pdf
- Tamaño:
- 2.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Archivo en formato PDF
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pre_adm_emp_2015_modelo_trazabilidad_didetexco.docx
- Tamaño:
- 1.71 MB
- Formato:
- Microsoft Word XML
- Descripción:
- Archivo en formato Word
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: