Control de inventarios Fonda San Julián
dc.contributor.advisor | Álvarez Flórez, Isis Miosotis | |
dc.contributor.advisor | Cadavid Fonnegra, Mario de Jesús | |
dc.contributor.author | Sepúlveda Miranda, Yuliana | |
dc.date.accessioned | 17/08/2022 12:24 | |
dc.date.available | 17/08/2022 12:24 | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo se desarrolló en Fonda San Julián, quien no ha consolidado sistemas de inventarios eficientes, y por ello se proponen algunas acciones de mejora. En tal sentido se indaga sobre la gestión y sistemas de inventarios, los costos de reorden, stock, almacenamiento, y modelos de inventarios. Luego de ello se inicia el proceso de revisión documental y aplicación de técnicas para la recolección y análisis de la información. En primera instancia se elabora un diagnóstico que puntualiza aspectos negativos de la gestión de inventarios llevada hasta el momento y, en consecuencia, se llevan a cabo algunas recomendaciones, donde se proponen acciones para mejorar el control interno, cambiar y supervisar el sistema de facturación, validar los procesos propuestos mediante indicadores de gestión, controlar los procedimientos y registros implementados, ampliación de bodega y, capacitación constante al equipo de trabajo para lograr mejores resultados. | es_Es |
dc.format.extent | 69 | es_Es |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.repourl | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/home | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unaula.edu.co:4000/handle/123456789/2665 | |
dc.language.iso | es | es_Es |
dc.publisher | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | es_Es |
dc.publisher.place | Medellín, Colombia | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.source | instname: Universidad Autónoma Latinoamericana | es_Es |
dc.source | reponame: Repositorio Institucional Universidad Autónoma Latinoamericana | es_Es |
dc.subject.proposal | Control de inventarios | es_Es |
dc.subject.proposal | Inventarios | es_Es |
dc.subject.proposal | Logística empresarial | es_Es |
dc.subject.proposal | Administración de inventarios | es_Es |
dc.title | Control de inventarios Fonda San Julián | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/draft | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | |
thesis.degree.discipline | Facultad de Administración de Empresas. Administración de Empresas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) | |
thesis.degree.level | Pregrado | |
thesis.degree.name | Administrador(a) de Empresas |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pre_adm_emp_2022_control_inventarios_fonda_san_julian.pdf
- Tamaño:
- 1.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Archivo en formato PDF
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pre_adm_emp_2022_control_inventarios_fonda_julian_anexo1.xlsx
- Tamaño:
- 92.37 KB
- Formato:
- Microsoft Excel XML
- Descripción:
- Archivo en formato Excel
Cargando...
- Nombre:
- unaula_rep_pre_adm_emp_2022_control_inventarios_fonda_san_julian.docx
- Tamaño:
- 1005.38 KB
- Formato:
- Microsoft Word XML
- Descripción:
- Archivo en formato Word
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: